|
 |
|
|
Område: Mjøsa
| Områdetype | innsjø | | Lengde (m) | 100 000 | | Areal (m2) | 365 000 000 | | Landskapstype | utenfor Utløpselver | | Kommune (fylke) | Hamar (Hedmark) | | Reg. dato | 29.09.2000 | | Beskrivelse | Mjøsa betyr "den skinnende"og er Norges største innsjø. Selve innsjøbassenget oppstod ved forkastninger i jordskorpa for ca.250 millioner år siden.Seinere har flere istider bidratt til å forme Mjøsa slik vi ser den i dag. Ved Minnesund ligger en stor morene, eller en slags "grusdemning" som stammer fra siste istid, ca 10000 år tilbake, og denne grusryggen demmer opp Mjøsa helt naturlig. Norges største innsjø Åkersvika, Hamar - naturreservat Utløp fra Hiasbekken Utenfor brygga i Hamar Hamars nye badestrand Norsvedodden Vernet området |
|  UTM 6730762 nord, 609710 øst, sone 32 |
StasjonerOmrådet er delt inn i 26 stasjoner (registreringsenheter).
Registreringer i områdetVelg aktiviteten for å se registrerte data. | Aktivitet | Deltaker | År | Antall |
| Bekkene og dammene | Fagernes skole | 2004 | 1 |
| Bilder av området | Arstad skole | 2002 | 1 |
| Bruk av vannmiljøet/tiltak | Lunden skole | 2006 | 19 |
| Drikkevann | Greveløkka skole | 2005 | 1 |
| Er det nok oksygen i vatnet? | Helgøya Skole | 2002 | 1 |
| Er det nok oksygen i vatnet? | Tangen skole | 2002 | 1 |
| Er vatnet vårt surt? | Åsbygda skole | 2005 | 1 |
| Er vatnet vårt surt? | Hamar naturskole | 2000, 2008 | 10 |
| Er vatnet vårt surt? | Helgøya Skole | 2002-2003 | 3 |
| Er vatnet vårt surt? | Arstad skole | 2002 | 1 |
| Er vatnet vårt surt? | Prestrud skole | 2002, 2004 | 3 |
| Er vatnet vårt surt? | Fagerlund skole | 2002 | 1 |
| Er vatnet vårt surt? | Lunden skole | 2002, 2004, 2006 | 30 |
| Er vatnet vårt surt? | Rollsløkken skole | 2002-2003 | 4 |
| Er vatnet vårt surt? | Tangen skole | 2002 | 1 |
| Er vatnet vårt surt? | Ingeberg skole | 2004 | 1 |
| Er vatnet vårt surt? | Stenby skole | 2004 | 1 |
| Er vatnet vårt surt? | Mørkved skole | 2004 | 1 |
| Er vatnet vårt surt? | Kylstad skole | 2004 | 2 |
| Er vatnet vårt surt? | Fagernes skole | 2004 | 1 |
| Er vatnet vårt surt? | Stavsberg skole | 2005 | 1 |
| Er vatnet vårt surt? | Lovisenberg skole | 2005 | 1 |
| Er vatnet vårt surt? | Ridabu skole | 2005 | 1 |
| Er vatnet vårt surt? | Hoberg skole | 2005 | 1 |
| Er vatnet vårt surt? | Kilde skole | 2005 | 1 |
| Fisk i ferskvatn | Hamar naturskole | 2000 | 5 |
| Fisk i ferskvatn | Arstad skole | 2002 | 2 |
| Fisk i ferskvatn | Lunden skole | 2002 | 1 |
| Fisk i ferskvatn | Rollsløkken skole | 2002-2003 | 4 |
| Fisk i ferskvatn | Tangen skole | 2002-2003 | 2 |
| Forsøpling av vannmiljøet | Arstad skole | 2002 | 1 |
| Forsøpling av vannmiljøet | Prestrud skole | 2002 | 2 |
| Forsøpling av vannmiljøet | Rollsløkken skole | 2002 | 1 |
| Forsøpling av vannmiljøet | Tangen skole | 2002 | 1 |
| Forsøpling av vannmiljøet | Kilde skole | 2005 | 1 |
| Hvem forurenser vannet? | Hamar naturskole | 2000 | 1 |
| Hvordan kan avløpsvann renses? | Greveløkka skole | 2005 | 1 |
| Når kommer våren? | Ingeberg skole | 2010 | 1 |
| Plankton i ferskvatn | Hamar naturskole | 2000, 2008 | 2 |
| Plankton i ferskvatn | Helgøya Skole | 2002 | 1 |
| Plankton i ferskvatn | Arstad skole | 2002 | 2 |
| Plankton i ferskvatn | Prestrud skole | 2002 | 1 |
| Plankton i ferskvatn | Lunden skole | 2002, 2004 | 2 |
| Plankton i ferskvatn | Rollsløkken skole | 2002 | 1 |
| Plankton i ferskvatn | Tangen skole | 2002 | 1 |
| Plankton i ferskvatn | Ingeberg skole | 2004 | 1 |
| Plankton i ferskvatn | Breidablikk skole | 2004 | 1 |
| Plankton i ferskvatn | Mauset Skole | 2004 | 1 |
| Plankton i ferskvatn | Stenby skole | 2004 | 1 |
| Plankton i ferskvatn | Mørkved skole | 2004 | 1 |
| Plankton i ferskvatn | Kylstad skole | 2004 | 1 |
| Plankton i ferskvatn | Østvang skole | 2004 | 1 |
| Plankton i ferskvatn | Lovisenberg skole | 2005 | 1 |
| Smådyr i ferskvatn | Kilde skole | 2005 | 2 |
| Temperatur og saltholdighet i vann | Hamar naturskole | 2008 | 1 |
| Temperatur og saltholdighet i vann | Rollsløkken skole | 2008 | 2 |
| Undersøkje utsjånad og lukt | Hamar naturskole | 2000, 2008 | 4 |
| Undersøkje utsjånad og lukt | Helgøya Skole | 2002 | 1 |
| Undersøkje utsjånad og lukt | Arstad skole | 2002 | 1 |
| Undersøkje utsjånad og lukt | Prestrud skole | 2002, 2004 | 3 |
| Undersøkje utsjånad og lukt | Fagerlund skole | 2002 | 2 |
| Undersøkje utsjånad og lukt | Lunden skole | 1989, 2002, 2004, 2006 | 27 |
| Undersøkje utsjånad og lukt | Rollsløkken skole | 2002 | 1 |
| Undersøkje utsjånad og lukt | Tangen skole | 2002 | 1 |
| Undersøkje utsjånad og lukt | Ingeberg skole | 2004 | 1 |
| Undersøkje utsjånad og lukt | Breidablikk skole | 2004 | 1 |
| Undersøkje utsjånad og lukt | Stenby skole | 2004 | 1 |
| Undersøkje utsjånad og lukt | Fagernes skole | 2004 | 1 |
| Undersøkje utsjånad og lukt | Lovisenberg skole | 2005 | 1 |
| Undersøkje utsjånad og lukt | Ridabu skole | 2005 | 1 |
| Undersøkje utsjånad og lukt | Hoberg skole | 2005 | 1 |
| Undersøkje utsjånad og lukt | Kilde skole | 2005 | 2 |
| Vannkvaliteten | Hamar naturskole | 2008 | 7 |
| Vannkvaliteten | Ingeberg skole | 2004 | 1 |
| Vannkvaliteten | Stavsberg skole | 2005 | 1 |
| Vannkvaliteten | Lovisenberg skole | 2005 | 1 |
| Vannkvaliteten | Ridabu skole | 2005 | 2 |
| Vannkvaliteten | Kilde skole | 2005 | 1 |
| Vannkvaliteten | Ådalsbruk skole | 2005 | 1 |
| Variasjonar i temperatur og is | Helgøya Skole | 2002-2003 | 3 |
| Variasjonar i temperatur og is | Arstad skole | 2002 | 1 |
| Variasjonar i temperatur og is | Prestrud skole | 2002, 2004 | 4 |
| Variasjonar i temperatur og is | Moelv ungdomsskole | 2002 | 1 |
| Variasjonar i temperatur og is | Lunden skole | 2002, 2004, 2006 | 23 |
| Variasjonar i temperatur og is | Rollsløkken skole | 2002-2003 | 3 |
| Variasjonar i temperatur og is | Tangen skole | 2002-2003 | 2 |
| Variasjonar i temperatur og is | Ingeberg skole | 2004 | 1 |
| Variasjonar i temperatur og is | Mauset Skole | 2004 | 1 |
| Variasjonar i temperatur og is | Stenby skole | 2004 | 1 |
| Variasjonar i temperatur og is | Lovisenberg skole | 2005 | 1 |
| Vér og vind | Helgøya Skole | 2002 | 1 |
| Vér og vind | Arstad skole | 2002 | 1 |
| Vér og vind | Prestrud skole | 2002 | 3 |
| Vér og vind | Fagerlund skole | 2002 | 1 |
| Vér og vind | Lunden skole | 2002, 2004, 2006 | 25 |
| Vér og vind | Rollsløkken skole | 2002 | 2 |
| Vér og vind | Tangen skole | 2002 | 1 |
| Vér og vind | Ingeberg skole | 2004 | 1 |
| Vér og vind | Breidablikk skole | 2004 | 1 |
| Vér og vind | Stenby skole | 2004 | 1 |
| Vér og vind | Fagernes skole | 2004 | 1 |
| Vér og vind | Østvang skole | 2004 | 1 |
| Vér og vind | Stavsberg skole | 2005 | 1 |
| Vér og vind | Kilde skole | 2005 | 1 |
Deltakere som har undersøkt området
|
|
 |
|
|