Resultater
Rydding av Pollane, Skogsøyna, Kollsnes onsdag 25. april 2018 (Øygarden, Vestland)Utført av Sbanken (Nina Dyrøy)
- 100 kgavfall
- 5526gjenstander
- 0med kjent opphavsland
- 2 timerbrukt
- 50 personerryddet
Avfall funnet
Avfall fordelt på grupper 5526
- Emballasje
2415 (43.7%) - Tobakk og hygiene
50 (0.9%) - Tau og festemateriell
1927 (34.9%) - Båt, fiske og jakt
772 (14%) - Privat forbruk
45 (0.8%) - Bygg og industri
153 (2.8%) - Elektrisk
4 (0.1%) - Større gjenstander
160 (2.9%)
Utført av Sbanken (Nina Dyrøy)
- 100 kgavfall
- 5526gjenstander
- 0med kjent opphavsland
- 2 timerbrukt
- 50 personerryddet
Avfall funnet
Avfall fordelt på grupper 5526
- Emballasje
2415 (43.7%) - Tobakk og hygiene
50 (0.9%) - Tau og festemateriell
1927 (34.9%) - Båt, fiske og jakt
772 (14%) - Privat forbruk
45 (0.8%) - Bygg og industri
153 (2.8%) - Elektrisk
4 (0.1%) - Større gjenstander
160 (2.9%)
Avfall | Antall | |
---|---|---|
Tau og taurester - under 50 cm | 1000 | |
Mykplast, plastflak - over 2,5 cm (innpakning, ikke presenning) | 979 | |
Hardplast - over 2,5 cm (ukjent produkt) | 733 | |
Garn og trålrester | 650 | |
Blandede taufloker | 377 | |
Tau og taurester - over 50 cm | 352 | |
Korker og korkdeler av plast | 242 | |
Flasker av plast til drikke (brus, juice, melk, vann etc) | 173 | |
Pakkebånd/strips | 164 | |
Annen større gjenstand (beskriv) | 152 | |
Isoporbiter over 2,5 cm | 88 | |
Etiketter av plast (for eksempel til frakt, service etc) | 73 | |
Matemballasje (eks bokser, pakker og flasker til yoghurt, nudler, ketchup, majones, olje etc.) | 58 | |
Fiskesnøre, fiskekroker | 53 | |
Plastposer (hele) | 53 | |
Byggskum | 46 | |
Engangstallerkener, plastkopper, sugerør, take-away | 43 | |
Fiskekasser/bøtter/stamper/krabbekurver (hele eller store deler av) | 40 | |
Teip (gaffateip, pakketeip osv) | 26 | |
Lightere | 23 | |
Olje-/bensinkanner/ kjemikalieflasker/vaskemidler | 16 | |
Q-tips/bomullspinner | 15 | |
Papir og papp (beger, drikkekartong, poser, esker osv.) | 13 | |
Plasttare (grønne plastflak med tau) | 13 | |
Ballonger, ballongholdere, gavebånd | 12 | |
Tuber og patroner til byggskum/silikon/smørefett/grease | 12 | |
Presenninger/plastduker | 10 | |
Bøyer, trålkuler, fendere | 9 | |
Drikkebokser i aluminium | 9 | |
Klær, tekstiler, sko, sandaler | 9 | |
Koster, svamper | 9 | |
Tobakkspakker/snusbokser | 9 | |
Annen type festemateriell (beskriv) | 8 | |
Haglpatroner, patronhylser, forladning | 7 | |
Annet avfall fra privat forbruk (beskriv) | 6 | |
Dekk og gummislanger | 5 | |
Glassflasker (hele eller store deler av) | 5 | |
Sportsutstyr og leker (leketøy, dukker, strandleker, sportsutstyr, baller etc) | 5 | |
Annet avfall fra bygg og anlegg (beskriv) | 4 | |
Hansker oppvask/husholdning | 4 | |
Verneutsyr (hørselvern, hjelmer) | 4 | |
Bildeler i plast | 3 | |
Lyspærer | 3 | |
Malesaker (pensler, ruller etc) | 3 | |
«Six-pack»- holder av plast (ringer eller plastfolie) | 2 | |
Annet avfall tobakk og hygiene (beskriv) | 1 | |
Bleier, tamponger/damebind | 1 | |
Elektriske artikler | 1 | |
Hansker fra industri/plastposer fra vernehansker | 1 | |
Kondomer, sprøyter | 1 | |
Spraybokser | 1 |
Avfall med kjent opphavsland
Ingen funn av avfall med kjent opphavslandKommentarer
Kommentar | mye gammel plast som smuldret opp. Gammel som gikk i oppløsning, smuldret opp / sprø. Det er ikke mulig for enkeltpersoner å rydde ordentlig. Her må maskiner grave vekk metervis med plast. |
Ryddingen
Hvor mange personer ryddet? | 50 |
Hvor mange timer ble brukt? | 2 |
Totalvekt for ryddet avfall (kg) | 100 |
Tidevann ved rydding | Fjære |
Areal
Hva er undersøkt? | Hel vik eller strand |
Lengde (m) | 300 |
Areal (m²) | 150 |
Lokaliteten
Grunnforhold | Svaberg |
Busker, gress | |
Helning | Slak |
Ytre påvirkning
Hvilke kilder finnes like i nærheten? | Industri |
Forrige rydding
Er lokaliteten tidligere ryddet? | Nei |
Andre registeringer fra Pollane, Skogsøyna, Kollsnes
Ingen registreringer.