Resultater
Rydding av Nord-Varhaug torsdag 15. november 2018 (Hå, Rogaland)Utført av Bryne vidaregåande skule (Gunnar Solheim)
- 180 kgavfall
- 1740gjenstander
- 22med kjent opphavsland
- 0.49 kg/dagsiden forrige rydding
- 2 timerbrukt
- 29 personerryddet
Avfall funnet
Avfall fordelt på grupper 1740
- Emballasje
1103 (63.4%) - Tobakk og hygiene
6 (0.3%) - Tau og festemateriell
456 (26.2%) - Båt, fiske og jakt
61 (3.5%) - Privat forbruk
39 (2.2%) - Bygg og industri
57 (3.3%) - Elektrisk
4 (0.2%) - Større gjenstander
14 (0.8%)
Utført av Bryne vidaregåande skule (Gunnar Solheim)
- 180 kgavfall
- 1740gjenstander
- 22med kjent opphavsland
- 0.49 kg/dagsiden forrige rydding
- 2 timerbrukt
- 29 personerryddet
Avfall funnet
Avfall fordelt på grupper 1740
- Emballasje
1103 (63.4%) - Tobakk og hygiene
6 (0.3%) - Tau og festemateriell
456 (26.2%) - Båt, fiske og jakt
61 (3.5%) - Privat forbruk
39 (2.2%) - Bygg og industri
57 (3.3%) - Elektrisk
4 (0.2%) - Større gjenstander
14 (0.8%)
Avfall | Antall | |
---|---|---|
Hardplast - over 2,5 cm (ukjent produkt) | 363 | |
Tau og taurester - under 50 cm | 312 | |
Mykplast, plastflak - over 2,5 cm (innpakning, ikke presenning) | 291 | |
Isoporbiter over 2,5 cm | 192 | |
Tau og taurester - over 50 cm | 107 | |
Korker og korkdeler av plast | 85 | |
Flasker av plast til drikke (brus, juice, melk, vann etc) | 81 | |
Etiketter av plast (for eksempel til frakt, service etc) | 33 | |
Klær, tekstiler, sko, sandaler | 21 | |
Glassflasker (hele eller store deler av) | 20 | |
Garn og trålrester | 19 | |
Annet avfall fra båt, fiske eller jakt (beskriv) | 18 | |
Blandede taufloker | 18 | |
Matemballasje (eks bokser, pakker og flasker til yoghurt, nudler, ketchup, majones, olje etc.) | 16 | |
Pakkebånd/strips | 16 | |
Papir og papp (beger, drikkekartong, poser, esker osv.) | 14 | |
Annen emballasje (beskriv) | 13 | |
Annen større gjenstand (beskriv) | 13 | |
Byggskum | 13 | |
Plastposer (hele) | 12 | |
Sportsutstyr og leker (leketøy, dukker, strandleker, sportsutstyr, baller etc) | 10 | |
Annet avfall fra bygg og anlegg (beskriv) | 9 | |
Annet avfall fra privat forbruk (beskriv) | 6 | |
Engangstallerkener, plastkopper, sugerør, take-away | 5 | |
Fiskekasser/bøtter/stamper/krabbekurver (hele eller store deler av) | 5 | |
Fiskesnøre, fiskekroker | 5 | |
Bøyer, trålkuler, fendere | 4 | |
Haglpatroner, patronhylser, forladning | 4 | |
Olje-/bensinkanner/ kjemikalieflasker/vaskemidler | 4 | |
Drikkebokser i aluminium | 3 | |
Lyspærer | 3 | |
Metallkorker og metallringer (fra øl- og brusbokser) | 3 | |
Plasttare (grønne plastflak med tau) | 3 | |
Teiner og teinedeler (teinekroker, agnposer) | 3 | |
Annet avfall tobakk og hygiene (beskriv) | 2 | |
Hansker oppvask/husholdning | 2 | |
Q-tips/bomullspinner | 2 | |
Teip (gaffateip, pakketeip osv) | 2 | |
Tuber og patroner til byggskum/silikon/smørefett/grease | 2 | |
Annen type festemateriell (beskriv) | 1 | |
Annet elektrisk avfall (beskriv) | 1 | |
Dekk og gummislanger | 1 | |
Kondomer, sprøyter | 1 | |
Tobakkspakker/snusbokser | 1 | |
«Six-pack»- holder av plast (ringer eller plastfolie) | 1 | |
Agnemballasje/agnbokser | 0 | |
Fiskestenger | 0 |
Avfall med kjent opphavsland
Land | Antall | Beskrivelse |
---|---|---|
Storbritannia eller Irland | 11 | flasker av plast |
Skandinavia utenom Norge | 2 | |
Tyskland, Nederland, Belgia | 3 | |
Andre land | 6 |
Kommentarer
Kommentar | En del knust glass av ubestemmelig opphav, for eksempel flasker. Totalt 43 biter. |
Ryddingen
Hvor mange personer ryddet? | 29 |
Hvor mange timer ble brukt? | 2 |
Totalvekt for ryddet avfall (kg) | 180 |
Tidevann ved rydding | Flo |
Areal
Lengde (m) | 100 |
Bredde (m) | 50 |
Areal (m²) | 5000 |
Lokaliteten
Grunnforhold | Rullestein |
Ytre påvirkning
Hvilke kilder finnes like i nærheten? | Turisme, strandgjester |
Privathus | |
Annet Beiteområde og liten vei til en gård. |
Forrige rydding
Er lokaliteten tidligere ryddet? | Ja |
Dager siden forrige rydding | 365 |
Andre registeringer fra Nord-Varhaug
279 gjenstander 15 kg avfall 15 personer 1 timer | |
63 gjenstander 3 kg avfall 10 personer 1 timer | |
139 gjenstander 8 kg avfall 13 personer 1 timer | |
259 gjenstander 18 kg avfall 14 personer 1 timer | |
62 gjenstander 7 kg avfall 15 personer 2 timer | |
258 gjenstander 5 kg avfall 15 personer 1 timer | |
121 gjenstander 7 kg avfall 18 personer 1 timer | |
494 gjenstander 15 kg avfall 15 personer 2 timer | |
975 gjenstander 34 kg avfall 30 personer 2 timer | |
503 gjenstander 23 kg avfall 34 personer 2 timer | |
280 gjenstander 25 kg avfall 26 personer 2 timer | |
275 gjenstander 28 kg avfall 30 personer 1 timer |