Resultater
Rydding av Tau kai onsdag 26. august 2020 (Strand, Rogaland)Utført av Strand videregående skole (Tiril, Amy, Alex og Kjell)
- 14726 kgavfall
- 37gjenstander
- 0med kjent opphavsland
- 1 timerbrukt
- 4 personerryddet
Avfall funnet
Avfall fordelt på grupper 37
- Emballasje
6 (16.2%) - Tau og festemateriell
10 (27%) - Privat forbruk
5 (13.5%) - Bygg og industri
16 (43.2%)
Utført av Strand videregående skole (Tiril, Amy, Alex og Kjell)
- 14726 kgavfall
- 37gjenstander
- 0med kjent opphavsland
- 1 timerbrukt
- 4 personerryddet
Avfall funnet
Avfall fordelt på grupper 37
- Emballasje
6 (16.2%) - Tau og festemateriell
10 (27%) - Privat forbruk
5 (13.5%) - Bygg og industri
16 (43.2%)
Avfall | Antall | |
---|---|---|
Etiketter av plast (for eksempel til frakt, service etc) | 11 | |
Tau og taurester - under 50 cm | 7 | |
Hansker oppvask/husholdning | 5 | |
Skytestreng (sprengtråd, plastlunte) | 5 | |
Blandede taufloker | 3 | |
Annen emballasje (beskriv) | 2 | |
Engangstallerkener, plastkopper, sugerør, take-away | 1 | |
Isoporbiter over 2,5 cm | 1 | |
Korker og korkdeler av plast | 1 | |
Matemballasje (eks bokser, pakker og flasker til yoghurt, nudler, ketchup, majones, olje etc.) | 1 | |
Agnemballasje/agnbokser | 0 | |
Annen større gjenstand (beskriv) | 0 | |
Annen type festemateriell (beskriv) | 0 | |
Annet avfall fra bygg og anlegg (beskriv) | 0 | |
Annet avfall fra båt, fiske eller jakt (beskriv) | 0 | |
Annet avfall fra privat forbruk (beskriv) | 0 | |
Annet avfall tobakk og hygiene (beskriv) | 0 | |
Annet elektrisk avfall (beskriv) | 0 | |
Ballonger, ballongholdere, gavebånd | 0 | |
Barberhøvler | 0 | |
Batterier | 0 | |
Bildeler i plast | 0 | |
Bleier, tamponger/damebind | 0 | |
Blomsterpotter | 0 | |
Byggskum | 0 | |
Bøyer, trålkuler, fendere | 0 | |
Dekk og gummislanger | 0 | |
Drikkebokser i aluminium | 0 | |
Elektriske artikler | 0 | |
Fiskekasser/bøtter/stamper/krabbekurver (hele eller store deler av) | 0 | |
Fiskesnøre, fiskekroker | 0 | |
Fiskestenger | 0 | |
Flasker av plast til drikke (brus, juice, melk, vann etc) | 0 | |
Garn og trålrester | 0 | |
Glassflasker (hele eller store deler av) | 0 | |
Haglpatroner, patronhylser, forladning | 0 | |
Hansker fra industri/plastposer fra vernehansker | 0 | |
Hardplast - over 2,5 cm (ukjent produkt) | 0 | |
Kluter/duker/matter | 0 | |
Klær, tekstiler, sko, sandaler | 0 | |
Kondomer, sprøyter | 0 | |
Koster, svamper | 0 | |
Lightere | 0 | |
Lyspærer | 0 | |
Malesaker (pensler, ruller etc) | 0 | |
Metallkorker og metallringer (fra øl- og brusbokser) | 0 | |
Mykplast, plastflak - over 2,5 cm (innpakning, ikke presenning) | 0 | |
Nødbluss, glowsticks | 0 | |
Olje-/bensinkanner/ kjemikalieflasker/vaskemidler | 0 | |
Pakkebånd/strips | 0 | |
Paller/større gjenstander i tre | 0 | |
Papir og papp (beger, drikkekartong, poser, esker osv.) | 0 | |
Plastposer (hele) | 0 | |
Plasttare (grønne plastflak med tau) | 0 | |
Presenninger/plastduker | 0 | |
Q-tips/bomullspinner | 0 | |
Rør og rørdeler (under 3 meter) | 0 | |
Sportsutstyr og leker (leketøy, dukker, strandleker, sportsutstyr, baller etc) | 0 | |
Spraybokser | 0 | |
Store rør (over 3 meter) | 0 | |
Tau og taurester - over 50 cm | 0 | |
Teiner og teinedeler (teinekroker, agnposer) | 0 | |
Teip (gaffateip, pakketeip osv) | 0 | |
Toalettsaker (tannbørster, tannkrem, hårbørster, deo. etc) | 0 | |
Tobakkspakker/snusbokser | 0 | |
Tuber og patroner til byggskum/silikon/smørefett/grease | 0 | |
Verneutsyr (hørselvern, hjelmer) | 0 | |
«Six-pack»- holder av plast (ringer eller plastfolie) | 0 |
Avfall med kjent opphavsland
Land | Antall | Beskrivelse |
---|---|---|
Norge | 0 | |
Storbritannia eller Irland | 0 | |
Færøyene eller Orknøyene | 0 | |
Skandinavia utenom Norge | 0 | |
Tyskland, Nederland, Belgia | 0 | |
Italia, Frankrike eller Spania | 0 | |
Øst-Europa, Russland | 0 | |
USA/Canada | 0 | |
Andre land | 0 |
Ryddingen
Hvor mange personer ryddet? | 4 |
Hvor mange timer ble brukt? | 1 |
Totalvekt for ryddet avfall (kg) | 14726 |
Tidevann ved rydding | Fjære |
Areal
Hva er undersøkt? | Annet (port bin) |
Lengde (m) | 4 |
Bredde (m) | 5 |
Areal (m²) | 20 |
Lokaliteten
Grunnforhold | Blokker, kampestein |
Helning | Bratt |
Ytre påvirkning
Hvilke kilder finnes like i nærheten? | Småbåthavn, molo eller kai |
Forrige rydding
Er lokaliteten tidligere ryddet? | Vet ikke |
Andre registeringer fra Tau kai
0 gjenstander 10 kg avfall | |
65 gjenstander 1 kg avfall 4 personer 1 timer | |
56 gjenstander 2 kg avfall 5 personer 1 timer | |
39 gjenstander 1 kg avfall 4 personer 1 timer | |
54 gjenstander 2 kg avfall 4 personer 1 timer | |
26 gjenstander 4 kg avfall 3 personer 1 timer | |
94 gjenstander 4 kg avfall 4 personer 1 timer |