Resultater
Rydding av Moldvika torsdag 10. februar 2022 (Klepp, Rogaland)Utført av Øksnevad vgs (Feltarbeid Øksnevad vgs)
- 111 kgavfall
- 2134gjenstander
- 92med kjent opphavsland
- 0.76 kg/dagsiden forrige rydding
- 4 timerbrukt
- 9 personerryddet
Avfall funnet
Avfall fordelt på grupper 2134
- Emballasje
1210 (56.7%) - Tobakk og hygiene
34 (1.6%) - Tau og festemateriell
525 (24.6%) - Båt, fiske og jakt
172 (8.1%) - Privat forbruk
107 (5%) - Bygg og industri
80 (3.7%) - Større gjenstander
6 (0.3%)
Utført av Øksnevad vgs (Feltarbeid Øksnevad vgs)
- 111 kgavfall
- 2134gjenstander
- 92med kjent opphavsland
- 0.76 kg/dagsiden forrige rydding
- 4 timerbrukt
- 9 personerryddet
Avfall funnet
Avfall fordelt på grupper 2134
- Emballasje
1210 (56.7%) - Tobakk og hygiene
34 (1.6%) - Tau og festemateriell
525 (24.6%) - Båt, fiske og jakt
172 (8.1%) - Privat forbruk
107 (5%) - Bygg og industri
80 (3.7%) - Større gjenstander
6 (0.3%)
Avfall | Antall | |
---|---|---|
Hardplast - over 2,5 cm (ukjent produkt) | 407 | |
Mykplast, plastflak - over 2,5 cm (innpakning, ikke presenning) | 372 | |
Tau og taurester - under 50 cm | 334 | |
Korker og korkdeler av plast | 242 | |
Blandede taufloker | 107 | |
Annet avfall fra båt, fiske eller jakt (beskriv) | 84 | |
Flasker av plast til drikke (brus, juice, melk, vann etc) | 77 | |
Haglpatroner, patronhylser, forladning | 67 | |
Matemballasje (eks bokser, pakker og flasker til yoghurt, nudler, ketchup, majones, olje etc.) | 43 | |
Tau og taurester - over 50 cm | 41 | |
Klær, tekstiler, sko, sandaler | 37 | |
Pakkebånd/strips | 33 | |
Isoporbiter over 2,5 cm | 28 | |
Byggskum | 25 | |
Annet avfall fra privat forbruk (beskriv) | 24 | |
Ballonger, ballongholdere, gavebånd | 20 | |
Skytestreng (sprengtråd, plastlunte) | 20 | |
Rør og rørdeler (under 3 meter) | 17 | |
Engangstallerkener, plastkopper, sugerør, take-away | 14 | |
Annet avfall fra bygg og anlegg (beskriv) | 11 | |
Bøyer, trålkuler, fendere | 11 | |
Sportsutstyr og leker (leketøy, dukker, strandleker, sportsutstyr, baller etc) | 11 | |
Toalettsaker (tannbørster, tannkrem, hårbørster, deo. etc) | 11 | |
Hansker oppvask/husholdning | 10 | |
Lightere | 7 | |
Olje-/bensinkanner/ kjemikalieflasker/vaskemidler | 7 | |
Plastposer (hele) | 7 | |
Q-tips/bomullspinner | 7 | |
Teip (gaffateip, pakketeip osv) | 7 | |
Annen større gjenstand (beskriv) | 5 | |
Annet avfall tobakk og hygiene (beskriv) | 4 | |
Garn og trålrester | 4 | |
Glassflasker (hele eller store deler av) | 4 | |
Kluter/duker/matter | 4 | |
Presenninger/plastduker | 4 | |
Annen emballasje (beskriv) | 3 | |
Annen type festemateriell (beskriv) | 3 | |
Bleier, tamponger/damebind | 3 | |
Fiskekasser/bøtter/stamper/krabbekurver (hele eller store deler av) | 3 | |
Fiskesnøre, fiskekroker | 2 | |
Metallkorker og metallringer (fra øl- og brusbokser) | 2 | |
Papir og papp (beger, drikkekartong, poser, esker osv.) | 2 | |
Agnemballasje/agnbokser | 1 | |
Dekk og gummislanger | 1 | |
Drikkebokser i aluminium | 1 | |
Etiketter av plast (for eksempel til frakt, service etc) | 1 | |
Hansker fra industri/plastposer fra vernehansker | 1 | |
Kondomer, sprøyter | 1 | |
Koster, svamper | 1 | |
Malesaker (pensler, ruller etc) | 1 | |
Spraybokser | 1 | |
Tobakkspakker/snusbokser | 1 | |
Annet elektrisk avfall (beskriv) | 0 | |
Barberhøvler | 0 | |
Batterier | 0 | |
Bildeler i plast | 0 | |
Blomsterpotter | 0 | |
Elektriske artikler | 0 | |
Fiskestenger | 0 | |
Lyspærer | 0 | |
Nødbluss, glowsticks | 0 | |
Paller/større gjenstander i tre | 0 | |
Plasttare (grønne plastflak med tau) | 0 | |
Store rør (over 3 meter) | 0 | |
Tuber og patroner til byggskum/silikon/smørefett/grease | 0 | |
Verneutsyr (hørselvern, hjelmer) | 0 | |
«Six-pack»- holder av plast (ringer eller plastfolie) | 0 |
Avfall med kjent opphavsland
Land | Antall | Beskrivelse |
---|---|---|
Norge | 19 | |
Storbritannia eller Irland | 31 | |
Færøyene eller Orknøyene | 0 | |
Skandinavia utenom Norge | 6 | |
Tyskland, Nederland, Belgia | 9 | |
Italia, Frankrike eller Spania | 8 | |
Øst-Europa, Russland | 5 | |
USA/Canada | 2 | |
Andre land | 12 | Østerrike 2, Japan 3, Sør Afrika 1, Cuba 1, Kina 1, Tyrkia 1, Ukraina 1, Sri Lanka 1, Latvia 1, Estland 1 |
Kommentarer
Kommentar | 1 død lundefugl, to måker, flyteplast med masse andeskjell |
Ryddingen
Hvor mange personer ryddet? | 9 |
Hvor mange timer ble brukt? | 4 |
Totalvekt for ryddet avfall (kg) | 111 |
Tidevann ved rydding | Flo |
Areal
Hva er undersøkt? | Hel vik eller strand |
Lengde (m) | 200 |
Bredde (m) | 20 |
Areal (m²) | 4000 |
Lokaliteten
Grunnforhold | Rullestein |
Grus og småstein | |
Helning | Slak |
Ytre påvirkning
Hvilke kilder finnes like i nærheten? | Annet Landbruk |
Forrige rydding
Er lokaliteten tidligere ryddet? | Ja |
Dager siden forrige rydding | 146 |
Andre registeringer fra Moldvika
1065 gjenstander 40 kg avfall 9 personer 2 timer | ||
498 gjenstander 15 kg avfall 6 personer 2 timer | ||
634 gjenstander 21 kg avfall 9 personer 2 timer | ||
1329 gjenstander 67 kg avfall 9 personer 2 timer | ||
814 gjenstander 13 kg avfall 11 personer 1 timer | ||
1666 gjenstander 28 kg avfall 15 personer 2 timer | ||
1323 gjenstander 14 kg avfall 9 personer 2 timer | ||
472 gjenstander 64 kg avfall 10 personer 2 timer | ||
910 gjenstander 64 kg avfall 13 personer 2 timer | ||
1403 gjenstander 37 kg avfall 15 personer 3 timer | ||
902 gjenstander 29 kg avfall 5 personer 2 timer | ||
2169 gjenstander 38 kg avfall 8 personer 4 timer | ||
3190 gjenstander 60 kg avfall 7 personer 3 timer | ||
1963 gjenstander 11 kg avfall 7 personer 3 timer | ||
7056 gjenstander 122 kg avfall 11 personer 4 timer | ||
3697 gjenstander 30 kg avfall 10 personer 2 timer | ||
1303 gjenstander 90 kg avfall 7 personer 2 timer |