Resultater
Rydding av Moldvika mandag 9. september (Klepp, Rogaland)Utført av Øksnevad vgs (Feltarbeid 24-25)
- 40 kgavfall
- 1065gjenstander
- 19med kjent opphavsland
- 0.37 kg/dagsiden forrige rydding
- 2 timerbrukt
- 9 personerryddet
Avfall funnet
Avfall fordelt på grupper 1065
- Emballasje
610 (57.3%) - Tobakk og hygiene
28 (2.6%) - Tau og festemateriell
295 (27.7%) - Båt, fiske og jakt
42 (3.9%) - Privat forbruk
37 (3.5%) - Bygg og industri
53 (5%)
Utført av Øksnevad vgs (Feltarbeid 24-25)
- 40 kgavfall
- 1065gjenstander
- 19med kjent opphavsland
- 0.37 kg/dagsiden forrige rydding
- 2 timerbrukt
- 9 personerryddet
Avfall funnet
Avfall fordelt på grupper 1065
- Emballasje
610 (57.3%) - Tobakk og hygiene
28 (2.6%) - Tau og festemateriell
295 (27.7%) - Båt, fiske og jakt
42 (3.9%) - Privat forbruk
37 (3.5%) - Bygg og industri
53 (5%)
Avfall | Antall | |
---|---|---|
Hardplast - over 2,5 cm (ukjent produkt) | 310 | |
Tau og taurester - under 50 cm | 231 | |
Korker og korkdeler av plast | 131 | |
Mykplast, plastflak - over 2,5 cm (innpakning, ikke presenning) | 122 | |
Pakkebånd/strips | 35 | |
Skytestreng (sprengtråd, plastlunte) | 35 | |
Haglpatroner, patronhylser, forladning | 34 | |
Tau og taurester - over 50 cm | 26 | |
Annet avfall fra privat forbruk (beskriv) | 22 | |
Flasker av plast til drikke (brus, juice, melk, vann etc) | 16 | |
Q-tips/bomullspinner | 15 | |
Annen emballasje (beskriv) | 14 | |
Annet avfall fra bygg og anlegg (beskriv) | 10 | |
Ballonger, ballongholdere, gavebånd | 9 | |
Engangstallerkener, plastkopper, sugerør, take-away | 6 | |
Annet avfall tobakk og hygiene (beskriv) | 4 | |
Matemballasje (eks bokser, pakker og flasker til yoghurt, nudler, ketchup, majones, olje etc.) | 4 | |
Rør og rørdeler (under 3 meter) | 4 | |
Annet avfall fra båt, fiske eller jakt (beskriv) | 3 | |
Garn og trålrester | 3 | |
Blandede taufloker | 2 | |
Bleier, tamponger/damebind | 2 | |
Isoporbiter over 2,5 cm | 2 | |
Kondomer, sprøyter | 2 | |
Koster, svamper | 2 | |
Lightere | 2 | |
Plastposer (hele) | 2 | |
Barberhøvler | 1 | |
Blomsterpotter | 1 | |
Byggskum | 1 | |
Drikkebokser i aluminium | 1 | |
Fiskesnøre, fiskekroker | 1 | |
Kluter/duker/matter | 1 | |
Klær, tekstiler, sko, sandaler | 1 | |
Malesaker (pensler, ruller etc) | 1 | |
Nødbluss, glowsticks | 1 | |
Olje-/bensinkanner/ kjemikalieflasker/vaskemidler | 1 | |
Presenninger/plastduker | 1 | |
Sportsutstyr og leker (leketøy, dukker, strandleker, sportsutstyr, baller etc) | 1 | |
Spraybokser | 1 | |
Teip (gaffateip, pakketeip osv) | 1 | |
Toalettsaker (tannbørster, tannkrem, hårbørster, deo. etc) | 1 | |
Tobakkspakker/snusbokser | 1 | |
Tuber og patroner til byggskum/silikon/smørefett/grease | 1 |
Avfall med kjent opphavsland
Land | Antall | Beskrivelse |
---|---|---|
Norge | 6 | 3 ukjent, 1 muslibaremb, 2 korker, |
Storbritannia eller Irland | 4 | 1 nudleemb, melkeflaske plast, 1 patron grease, 1 nudleboks |
Skandinavia utenom Norge | 1 | emballasje |
Tyskland, Nederland, Belgia | 3 | etikett, Tyskland, 1 capri-sonne (drikke), 1 etikett |
Andre land | 5 | 1 vannflaske, Skottland, matemb. Vietnam, philadelfia kremost, Portugal, ukjent Colombia, nudlepakke Asia |
Ryddingen
Hvor mange personer ryddet? | 9 |
Hvor mange timer ble brukt? | 2 |
Totalvekt for ryddet avfall (kg) | 40 |
Tidevann ved rydding | Flo |
Areal
Hva er undersøkt? | Hel vik eller strand |
Lengde (m) | 200 |
Bredde (m) | 20 |
Areal (m²) | 4000 |
Lokaliteten
Grunnforhold | Rullestein |
Grus og småstein | |
Helning | Slak |
Ytre påvirkning
Hvilke kilder finnes like i nærheten? | Annet Landbruk |
Forrige rydding
Er lokaliteten tidligere ryddet? | Ja |
Dager siden forrige rydding | 109 |
Andre registeringer fra Moldvika
498 gjenstander 15 kg avfall 6 personer 2 timer | ||
634 gjenstander 21 kg avfall 9 personer 2 timer | ||
1329 gjenstander 67 kg avfall 9 personer 2 timer | ||
814 gjenstander 13 kg avfall 11 personer 1 timer | ||
1666 gjenstander 28 kg avfall 15 personer 2 timer | ||
2134 gjenstander 111 kg avfall 9 personer 4 timer | ||
1323 gjenstander 14 kg avfall 9 personer 2 timer | ||
472 gjenstander 64 kg avfall 10 personer 2 timer | ||
910 gjenstander 64 kg avfall 13 personer 2 timer | ||
1403 gjenstander 37 kg avfall 15 personer 3 timer | ||
902 gjenstander 29 kg avfall 5 personer 2 timer | ||
2169 gjenstander 38 kg avfall 8 personer 4 timer | ||
3190 gjenstander 60 kg avfall 7 personer 3 timer | ||
1963 gjenstander 11 kg avfall 7 personer 3 timer | ||
7056 gjenstander 122 kg avfall 11 personer 4 timer | ||
3697 gjenstander 30 kg avfall 10 personer 2 timer | ||
1303 gjenstander 90 kg avfall 7 personer 2 timer |