Resultater
Hva er gjort?
- 1undersøkelser
- 1strender ryddet
- 1 trydding
- 1personer
Hvor mye er funnet?
- 10 kgavfall
- 35gjenstander
- 2kjent opphavsland
Hva er funnet?
Nr | Avfallstype | Andel av total | Antall | Andel av steder | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mykplast, plastflak - over 2,5 cm | 25.71% | 9 | 100% | |
2. | Hardplast - over 2,5 cm | 20% | 7 | 100% | |
3. | Matemballasje | 17.14% | 6 | 100% | |
4. | Flasker av plast til drikke | 11.43% | 4 | 100% | |
5. | Fiskekasser/bøtter/stamper/krabbekurver | 5.71% | 2 | 100% | |
6. | Tau og taurester - under 50 cm | 5.71% | 2 | 100% | |
7. | Blandede taufloker | 2.86% | 1 | 100% | |
8. | Hansker fra industri/plastposer fra vernehansker | 2.86% | 1 | 100% | |
9. | Isoporbiter over 2,5 cm | 2.86% | 1 | 100% | |
10. | Plastposer | 2.86% | 1 | 100% | |
11. | Skytestreng | 2.86% | 1 | 100% |
Hvilke land kommer avfallet fra?
Nr | Opphavsland | Andel | Antall funnet | Andel av steder | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Storbritannia eller Irland | 50% | 1 | 100% | |
2. | Øst-Europa, Russland | 50% | 1 | 100% |