Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.
Navn på området som er undersøkt |
|
Gi en kort beskrivelse av området i dag, og hvordan det var tidligere. |
|
Antall dekar av hver arealkategori | Prosentvis endring fra ca. 1950 til 2000 | |||
ca. 1950 | ca. 1975 | ca. 2000 | ||
Jordbruksområder og dyrka mark | ||||
Boligområder | ||||
Næringsområder | ||||
Veger | ||||
Skog og naturområder | ||||
Annet | ||||
SUM |