Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.
Elektrisk apparat | Standby | |
---|---|---|
Effekt (W) | Tid per døgn (timer) | |
Batterilader | ||
Bærbar PC | ||
CD-spiller | ||
Klokkeradio | ||
Mikrobølgeovn | ||
PC-skjerm | ||
Radio | ||
Skriver | ||
Stasjonær PC | ||
Stereoanlegg | ||
Telefonsvarer | ||
Transformator (til ulike elektriske apparater) | ||
TV 1 | ||
TV 2 | ||
TV 3 | ||
TV-dekoder/parabol | ||
Tørketrommel | ||
Vaskemaskin | ||
Video | ||
Annet 1 | ||
Annet 2 | ||
Annet 3 | ||
Annet 4 |