Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.
Del 1 av dette skjemaet besvares klassevis. Hvis dere har gjort en måling, fyller dere bare ut første linje i tabellen, og hvis dere har gjort gjentatte målinger gjennom dagen, fyller dere inn videre nedover i tabellen. Del 2 deles ut og besvares enkeltvis per elev.
Lengde på solcellepanel (cm) | |||||
Bredde på solcellepanel (cm) |
Måling nr. | Klokkeslett (nærmeste time) |
Solforhold (0-4) |
Spenning avlest i millivolt (mV) |
Strøm avlest i milliampere (mA) |
---|---|---|---|---|
Sørvendt takareal på skolebygning (m2) | |
Skolens energiforbruk (kWh per uke) |
A.Indiker hvor enig du er i påstanden.
Solenergi er billigere enn annen energi. | Helt enig | Litt enig | Vet ikke | Litt uenig | Helt uenig | |||||||||
Bruk av mer fornybar energi vil redusere forurensingen. | Helt enig | Litt enig | Vet ikke | Litt uenig | Helt uenig | |||||||||
Fornybare energiressurser (som solenergi) bør bli benyttet mer i Norge. | Helt enig | Litt enig | Vet ikke | Litt uenig | Helt uenig | |||||||||
Jeg vil oppmuntre skolen min til å installere solceller og benytte andre fornybare energikilder. | Helt enig | Litt enig | Vet ikke | Litt uenig | Helt uenig | |||||||||
Norge fører en bærekraftig klimapolitikk. | Helt enig | Litt enig | Vet ikke | Litt uenig | Helt uenig | |||||||||
B. Vårt nåværende energiforbruksmønster fører til en del miljøproblemer. Hvor viktige er de følgende virkemidlene når det gjelder å få gjort noe med disse problemene? (1 = ikke viktig, 5 = helt nødvendig, hvis du ikke har noen mening om dette svarer du "Vet ikke")
Staten bør lage lover som legger bedre til rette for bruk av fornybar energi. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vet ikke | |||||||||
Hver enkelt av oss bør være flinkere til å gjøre miljøbevisste valg selv om dette kanskje vil være dyrere på kort sikt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vet ikke | |||||||||
Vi må forske mer for å utvikle teknologien bak fornybare ressurser slik at fornybar energi blir billigere og mer effektiv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vet ikke | |||||||||
Vi må bedre pengestøtteordninger for å ta i bruk fornybare energikilder. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vet ikke | |||||||||
Vi må endre våre sosiale normer, verdier og livsstil. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vet ikke | |||||||||
Vi må bli flinkere til å informere hverandre om problemene med bruk av fossile energikilder. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vet ikke | |||||||||
Temaet bærekraftig bruk av energikilder bør tyngre inn i undervisningen. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vet ikke | |||||||||
Vi må få høyere inntekter slik at vi har råd til å velge miljøvennlige løsninger som gjerne ikke er de billigste. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vet ikke | |||||||||
C. Hva kan dere gjøre for å redusere energiforbruket i ditt nærmiljø? |