Resultater
Rapportør: | Lurahammaren ungdomsskole |
Område: | Gandsfjord vest (Sandnes, Rogaland) |
Dato: | 10.05.2000 |
Registrert: | 12.05.2000 |
Aktivitet: | Plankton i marint miljø |
Om observasjonene
Er det menneskeskapte tilhøve de meinar påverkar planktonet i det området de har undersøkt?: | Heterocope sp. Det "kokte"i vannflata, det var helt vindstille. |
Er det ein eller få planktonartar som finst i særleg store mengder ?: | Det har nå vært høytrykk og fint en uke.(Menneskeskapt?) |
Målinger
Planteplankton: Maskevidd av håv: | 50 | micrometer |
Planteplankton: Diameter på håv: | 20 | cm |
Planteplankton: Lengda på horisontaltrekket: | 10 | m |
Dyreplankton: Maskevidd på håv: | 50 | micrometer |
Dyreplankton: Diameter på håv: | 20 | cm |
Dyreplankton: Lengda på horisontaltrekket: | 10 | m |
Funn
Art: | Grønnalger (Chlorophyceae) |
Merknad: | Sjeldan |
Art: | Cyclopoida indet. |
Merknad: | Vanleg |
Art: | Heterocope sp. |
Merknad: | Dominerande |