Resultater
Rapportør: | Presterød ungdomsskole |
Område: | Karlsvikodden (Tønsberg, Vestfold) |
Stasjon: | Kultegrunn |
Dato: | 28.09.2001 |
Registrert: | 18.11.2001 |
Aktivitet: | Fisk og fangst i saltvatn |
Om observasjonene
Total fisketid i timar:: | 10,5 |
Botntype.: | Mest grus og småstein 20-0,2 cm |
Spesifisering av garn og ruse: Trådtype i nota ?: | Multimono |
Målinger
Spesifisering av garn og ruse: Maskevidd: | 80 | mm |
Spesifisering av garn og ruse: Plasseringsdjupn: | 35.7 | m |
Spesifisering av garn og ruse: Lengda på garnet: | 50 | m |
Spesifisering av garn og ruse: Høgda på garnet: | 1.6 | m |
Funn
Art: | Rødspette (Pleuronectes platessa) |
Antall: | 6 |
Merknad: | Nær botnen |
Art: | Sandflyndre (Limanda limanda) |
Antall: | 1 |
Merknad: | Nær botnen |
Art: | Slettvar (Scophthalmus rhombus) |
Antall: | 1 |
Merknad: | Nær botnen |