Resultater
Rapportør: | Kongseik ungdomsskole |
Observatører: | 10C1 |
Område: | Karlsvikodden (Tønsberg, Vestfold) |
Stasjon: | Skallevollbukta |
Dato: | 08.09.2006 |
Registrert: | 11.10.2006 |
Aktivitet: | Fisk og fangst i saltvatn |
Om observasjonene
Kor mange enkeltreiskaper av den aktuelle reiskapstypen er nytta ?: | 1 |
Botntype.: | Mest sand 0.002-0.2 cm MyeSand 0,2-0,002 cm |
Spesifisering av garn og ruse: Trådtype i nota ?: | monofil tråd |
Målinger
Spesifisering av garn og ruse: Maskevidd: | 75 | mm |
Spesifisering av garn og ruse: Plasseringsdjupn: | 11.5 | m |
Spesifisering av garn og ruse: Lengda på garnet: | 50 | m |
Spesifisering av garn og ruse: Høgda på garnet: | 1.3 | m |
Funn
Art: | Sandflyndre (Limanda limanda) |
Antall: | 25 |
Art: | Tunge (Solea solea) |
Antall: | 2 |