Resultater
Rapportør: | Kongseik ungdomsskole |
Observatører: | 10C2 |
Område: | Karlsvikodden (Tønsberg, Vestfold) |
Stasjon: | Kultegrunn |
Dato: | 08.09.2006 |
Registrert: | 11.10.2006 |
Aktivitet: | Fisk og fangst i saltvatn |
Om observasjonene
Kor mange enkeltreiskaper av den aktuelle reiskapstypen er nytta ?: | 1 |
Botntype.: | Ikkje mogleg å observera |
Spesifisering av garn og ruse: Trådtype i nota ?: | multimono |
Målinger
Spesifisering av garn og ruse: Maskevidd: | 60 | mm |
Spesifisering av garn og ruse: Plasseringsdjupn: | 24 | m |
Spesifisering av garn og ruse: Lengda på garnet: | 50 | m |
Spesifisering av garn og ruse: Høgda på garnet: | 1.6 | m |
Funn
Art: | Ål (Anguilla anguilla) |
Antall: | 0 |