Resultater
Rapportør: | Presterød ungdomsskole |
Observatører: | 8f |
Område: | Karlsvikodden (Tønsberg, Vestfold) |
Stasjon: | Karlsvikbukta |
Dato: | 29.09.2006 |
Registrert: | 12.10.2006 |
Aktivitet: | Fisk og fangst i saltvatn |
Om observasjonene
Kor mange enkeltreiskaper av den aktuelle reiskapstypen er nytta ?: | 1 |
Spesifisering av garn og ruse: Trådtype i nota ?: | monofil |
Målinger
Spesifisering av garn og ruse: Maskevidd: | 73 | mm |
Spesifisering av garn og ruse: Plasseringsdjupn: | 10 | m |
Spesifisering av garn og ruse: Lengda på garnet: | 50 | m |
Spesifisering av garn og ruse: Høgda på garnet: | 1.25 | m |
Funn
Art: | Sandflyndre (Limanda limanda) |
Antall: | 7 |
Art: | Taskekrabbe (Cancer pagurus) |
Antall: | 2 |
Art: | Torsk (Gadus morhua) |
Antall: | 1 |