Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.
Registrering av areal | |||
---|---|---|---|
Arealtype/arealkode | År | Areal (m2) | Omkrins (meter) |
Registrering av linjeelement (GS1-GS7 og V2) | |||
---|---|---|---|
Navn på linjeelement (eks. Småbekken, Kjerrevegen) | Linjetype | År | Lengde (meter) |
Gje ei kort skildring av dei viktigaste arealbruksendringane og kva årsakene til desse er. | |||||||||
|
Har landskapet blitt meir eller mindre variert? | |||||||||
Mykje mindre variert | Noko mindre variert | Inga endring | Noko meir variert | Mykje meir variert | |||||
Har det blitt meir eller mindre kantsoner og restareal i jordbrukslandskapet? | |||||||||
Mykje mindre | Noko mindre | Inga endring | Noko meir | Mykje meir | |||||
Har kantsoner og restareal i jordbrukslandskapet blitt meir eller mindre fragmenterte? | |||||||||
Mykje mindre | Noko mindre | Inga endring | Noko meir | Mykje meir | |||||
Har potensialet for bevaring av biologisk mangfold i jordbrukslandskapet blitt verre eller betre? | |||||||||
Mykje verre | Litt verre | Inga endring | Noko betre | Mykje betre |
Kor mange automatisk freda kulturminne finst det i undersøkingsområdet? | |
Kor mange automatisk freda kulturminne kan vere skada på grunn av endringane? |
Er landskapet blitt meir eller mindre tilgjengelag for ferdsel? | |||||||||
Mykje mindre tilgjengeleg | Noko mindre tilgjengeleg | Inga endring | Noko meir tilgjengeleg | Mykje meir tilgjengeleg | |||||
Har opplevingskvalitetane i jordbrukslandskapet blitt reduserte eller har dei blitt forbetra? | |||||||||
Sterkt reduserte | Noko reduserte | Inga endring | Noko forbetra | Sterkt forbetra |