Resultater
Rapportør: | Dalgård skole |
Observatører: | 6. trinn |
Område: | Haukvatnet (Trondheim - Tråante, Trøndelag) |
Dato: | 23.05.2013 |
Registrert: | 29.05.2013 |
Aktivitet: | Planter i og ved ferskvatn |
Om observasjonene
Vegetasjonstetthet hos vass- og sumpplanter: | Ingen slike plantar i området |
Del av undersøkt område som er dekt av vass- og sumpplanter: | <10 % |
Vegetasjonstetthet hos kantvegetasjon: | Sparsam og glissen vegetasjon |
Del av undersøkt område som er dekt av kantvegetasjon: | <10 % |
Dersom det ikkje finst kant-, sump- eller vassplanter i området, kva kan vere grunnen til det?: | Underlaget |
Har menneska påverka vegetasjonen i det vatnet de har undersøkt?: | Ikke som vi vet |
Målinger
Størrelse på undersøkt areal: | 60 | m² |
Størrelse på undersøkt areal: | 60 | m² |
Funn
Art: | Flotgras (Sparganium angustifolium) |
Merknad: | Sjeldan |
Art: | Takrør (Phragmites australis) |
Merknad: | Sjeldan |