Hopp til hovedinnhold

Resultater

Sammenlikn med

Hva synes du om smaken av prøve E?
Svært dårligDårligGanske dårligOKGanske godGodSvært godJeg smakte ikke på prøven

Hvor godt liker du brunost?

Svært dårlig2 (4.8%)0 (0.0%)2 (4.8%)1 (2.4%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)
Dårlig0 (0.0%)1 (2.4%)2 (4.8%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)
Ganske dårlig0 (0.0%)1 (2.4%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)
OK1 (2.4%)0 (0.0%)0 (0.0%)1 (2.4%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)
Ganske godt1 (2.4%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)
Godt2 (4.8%)1 (2.4%)0 (0.0%)3 (7.1%)0 (0.0%)1 (2.4%)4 (9.5%)
Svært godt1 (2.4%)1 (2.4%)4 (9.5%)1 (2.4%)1 (2.4%)6 (14.3%)5 (11.9%)
Jeg har aldri smakt

Tegnforklaring

I grønne celler finner du svar som er vanligere sammen, og i røde celler svar som er sjeldnere sammen.

Fargeleggingen viser sannsynligheten for å finne det observerte antallet i hver celle dersom det ikke er noen sammenheng mellom svarene på spørsmålene.

Sannsynlighet for like mange eller flere< 0.01%< 0.1%< 1%< 5%
Sannsynlighet for like mange eller færre< 0.01%< 0.1%< 1%< 5%