Hopp til hovedinnhold

Resultater

Sammenlikn med

Hva synes du om smaken av prøve E?
Svært dårligDårligGanske dårligOKGanske godGodSvært godJeg smakte ikke på prøven

Hvor godt liker du brunost?

Svært dårlig2 (5.7%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)
Dårlig0 (0.0%)1 (2.9%)1 (2.9%)1 (2.9%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)
Ganske dårlig0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)1 (2.9%)0 (0.0%)0 (0.0%)
OK0 (0.0%)0 (0.0%)2 (5.7%)2 (5.7%)0 (0.0%)1 (2.9%)0 (0.0%)
Ganske godt2 (5.7%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)3 (8.6%)1 (2.9%)0 (0.0%)
Godt1 (2.9%)0 (0.0%)0 (0.0%)1 (2.9%)0 (0.0%)4 (11.4%)0 (0.0%)
Svært godt1 (2.9%)3 (8.6%)0 (0.0%)0 (0.0%)1 (2.9%)4 (11.4%)1 (2.9%)
Jeg har aldri smakt0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)1 (2.9%)0 (0.0%)1 (2.9%)

Tegnforklaring

I grønne celler finner du svar som er vanligere sammen, og i røde celler svar som er sjeldnere sammen.

Fargeleggingen viser sannsynligheten for å finne det observerte antallet i hver celle dersom det ikke er noen sammenheng mellom svarene på spørsmålene.

Sannsynlighet for like mange eller flere< 0.01%< 0.1%< 1%< 5%
Sannsynlighet for like mange eller færre< 0.01%< 0.1%< 1%< 5%