Resultater
Rapportør: | Vågsetra barne- og ungdomsskole |
Observatører: | 5a og 5b |
Område: | Isdammen (Nord-Odal, Innlandet) |
Damm/tjern: | 3 |
Dato: | 17.09.2013 |
Registrert: | 18.09.2013 |
Aktivitet: | Dafniejakten |
Prosjekt/kampanje: | Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten |
Om observasjonene
Type dam: | Annen type dam |
Hvor stor er dammen? : | Den er et vann (synlig på kart) |
Hvor dyp er dammen?: | 0,5- 2,0 meter |
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?: | Ja |
Er det fisk i dammen?: | Nei |
Sendes det inn prøver?: | Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen |
Kommentar til funnene: | Vi fant flere geleklumper som er faste, 3cm i diameter. Hva kan dette være? |
Tetthet av dyr i prøven (vurdert av ekspert): | Lav |
Målinger
Ledningsevne: | 52.6 | µS/m |
Funn
Art: | Borebiller (Anobiidae) |
Merknad: | Usikker på type bille |
Art: | Buksvømmere (Corixidae) |
Art: | Dafnier (Daphnia) |
Art: | Fjærmygg (Chironomidae) |
Art: | Midd (Acari) |
Art: | Stor ryggsvømmer (Notonecta glauca) |
Art: | Øyenstikkere (Odonata) |
Art: | Acroperus harpae |
Tetthet: | Middels |
Art: | Bosmina longispina |
Tetthet: | Middels |
Art: | Ceriodaphnia quadrangula |
Tetthet: | Høy |
Art: | Polyphemus pediculus |
Tetthet: | Middels |
Art: | Scapholeberis mucronata |
Tetthet: | Liten |
Art: | Streblocerus serricaudatus |
Tetthet: | Liten |