Resultater
Rapportør: | Måløy vidaregåande skule |
Observatører: | 2BIO |
Område: | Myklavatn (Kinn, Vestland) |
Damm/tjern: | Myklavatnet |
Dato: | 20.09.2013 |
Registrert: | 29.10.2013 |
Aktivitet: | Dafniejakten |
Prosjekt/kampanje: | Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten |
Om observasjonene
Type dam: | Myrdam |
Hvor stor er dammen? : | Den er et vann (synlig på kart) |
Hvor dyp er dammen?: | Dypere enn 2 meter |
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?: | Ja |
Er det fisk i dammen?: | Er ikke sikker |
Sendes det inn prøver?: | Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen |
Tetthet av dyr i prøven (vurdert av ekspert): | Lav |
Kommentar fra eksperten: | Trådalger i prøven der glasset var knust og det meste av væsken var rent ut. Etiketten var vanskelig å lese. Sjekk! |
Funn
Art: | Døgnfluer (Ephemeroptera) |
Art: | Fjærmygg (Chironomidae) |
Art: | Fjærmygg (Chironomidae) |
Art: | Linsekreps (Eurycercus lamellatus) |
Tetthet: | Liten |
Art: | Steinfluer (Plecoptera) |
Art: | Vannkalver (Dytiscidae) |
Art: | Vannløpere (Gerridae) |
Art: | Vannløpere (Gerridae) |
Art: | Vannmidd (Hydracarina) |
Art: | Acanthocyclops robustus |
Tetthet: | Liten |
Art: | Alona rustica |
Tetthet: | Liten |
Art: | Bosmina longispina |
Tetthet: | Liten |
Art: | Ceriodaphnia quadrangula |
Tetthet: | Middels |
Art: | Cyclopoida indet. |
Tetthet: | Høy |
Voksestadium: | Copepoditt |
Art: | Polyphemus pediculus |
Tetthet: | Høy |