Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.
Kor vindutsett (eksponert) er området? | ||
Lite utsett (verna) | Moderat utsett | Svært utsett (eksponert) |
Vindstyrke (Vindstyrke i beaufort / Vindhastighet (m/s)) | |||
Stilt (0 / 0-0.2) | Flau vind (1 / 0.3-1.5) | Svak vind (2 / 1.6-3.3) | Lett bris (3 / 3.4-5.4) |
Laber bris (4 / 5.5-7.9) | Frisk bris (5 / 8.0-10.7) | Liten kuling (6 / 10.8-13.8) | Stiv kuling (7 / 13.9-17.1) |
Vindretning | |||
Nord | Nord-aust | Aust | Sør-aust |
Sør | Sør-vest | Vest | Nord-vest |
Nedbørtype og mengd | |||
Nedbørmengd siste døgn | mm | ||
Hagl | Regn | Snø/sludd | |
Byevêr | Samanhengande nedbør | ||
Temperatur og lufttrykk | |||||||
Lufttemperatur | oC | ||||||
Lufttrykk |
|
Skydekke | ||
Klart (0/8) | Delvis skya (3 - 4/8) | Skya (7/8) |
Lettskya (1 - 2/8) | Delvis skya (5 - 6/8) | Overskya (8/8) |
Sikt | ||
God (> 10 km) | Moderat (4 - 10 km) | Dårleg (< 4 km) |