Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.
Hvilke transporttyper foregår i nærheten av vannområdet? | Stor aktivitet | Moderat aktivitet | Liten aktivitet |
Biltrafikk og vegbygging | |||
Båttrafikk, skipsfart, kaianlegg og marina | |||
Tog, bane, trikk og jernbanestasjon | |||
Flyplass | |||
Annen type transport: |
Type utslipp fra trannsportvirksomhet i vannområdet | Store utslipp | Moderate utslipp | Små utslipp |
Miljøgifter (tungmetaller, organiske mikroforurensninger og olje) | |||
Sure utslipp (gasser: NOx , SO2) | |||
Partikler (asfaltstøv, leire, silt og sand) | |||
Veisalt | |||
Klimagasser ( CO2 ,CO) |
Søppel fra transportvirksomhet | Mye | Noe | Lite |
Plast | |||
Papir | |||
Metall | |||
Organisk avfall og matrester | |||
Gummi | |||
Annet (for eksempel spesialavfall som maling, elektriske artikler, batterier, bygningsmaterialer og så videre) |
Type inngrep i forbindelse med transportvirksomhet | Store inngrep | Moderate inngrep | Små inngrep |
Grøfting og drenering av våtmark | |||
Kanalisering og forbygning | |||
Rørlegging (bekkelukking) | |||
Fjerning av kantvegetasjon | |||
Utfylling og gjenfylling | |||
Oppdemming | |||
Andre typer inngrep: |
Hvordan påvirkes vannområdet av transport? | Mye | Noe/litt | Ingen påvirkning |
Forurensning | |||
Forsøpling | |||
Inngrep |
Hvor stor tåleevne har vannområdet når det gjelder forurensning fra transport? | Stor | Middels | Liten |
På hvilken måte blir vannområdet skadet av de ulike påvirkningene fra transport | Redusert plante- og dyreliv | Dårligere vannkvalitet | Redusert verdi for friluftsliv | Ingen skade påvist |
Forurensning | ||||
Forsøpling | ||||
Inngrep |
Dersom det er planer om ny vegbygging i området, hvordan vil denne utbyggingen påvirke vannområdet? Bruk gjerne tabellene som hjelpemiddel til å vurdere hvordan en slik påvirkning kan bli. |
|
Er det behov for tiltak for tiltak for å redusere påvirkningen fra transporten i området? | Ja | Nei | Vet ikke |
Hvilke tiltak kan være aktuelle for å redusere påvirkningene fra transporten i området (se veiledningen). Prøv å rangere tiltakene etter hvor viktige eller nødvendige de er. | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
og så videre | |||
Har forslagene til løsning vært drøftet med kommunen? | Ja | Nei | Vet ikke |
Tiltak som er gjennomført i området de siste fem årene: | |||
|