Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.
Ja | Nei | Vet ikke | |
Er vannområdet egnet til drikkevann (se veiledning)? | |||
Brukes vannområdet til drikkevann? | |||
Hvis ja, medfører tappingen av vann til drikkevann redusert vannføring eller lavere vannstand i vannkilden? (Sett kryss) | |||
Ja, stor effekt på vannføring og vannstand | |||
Ja, men liten effekt på vannføring og vannstand | |||
Nei, ikke påviselig effekt | |||
Vet ikke | |||
Finnes det alternative vannkilder for drikkevannsforsyning i området? (Vurder både vanntilførsel, kapasitet, behov og vannkvalitet for de alternative vannkildene) | Ja | Nei | Vet ikke |
Store utslipp | Moderate utslipp | Små utslipp | |
Overløpsrør fra boliger | |||
Lekkasje fra utette kloakkledninger | |||
Lekkasje fra utette septiktanker eller slamavskillere | |||
Overløpsrør fra renseanlegg | |||
Restutslipp fra renseanlegg | |||
Andre typer kloakkutslipp: | Store utslipp | Moderate utslipp | Små utslipp |
1 | |||
2 | |||
3 |
Søppel fra bosettinger | Mye | Noe | Lite |
Plast | |||
Glass | |||
Metall (for eksempel blikkbokser og bilvrak) | |||
Papir | |||
Matrester og husholdningsavfall | |||
Gummi (for eksempel bildekk) | |||
Annet (for eksempel spesialavfall som maling, elektriske artikler, hvitevarer, bygningsmaterialer og så videre) |
Type inngrep i forbindelse med bosettinger og boligbygging | Store inngrep | Moderate inngrep | Små inngrep |
Grøfting | |||
Kanalisering og forbygning | |||
Rørlegging (bekkelukking) | |||
Fjerning av kantvegetasjon | |||
Andre typer inngrep: | Store inngrep | Moderate inngrep | Små inngrep |
1 | |||
2 | |||
3 |
Hvordan påvirkes vannområdet av bosettinger? | Mye | Noe/litt | Ingen påvirkning |
Vannforsyning (tapping) | |||
Kloakkforurensning | |||
Forsøpling | |||
Inngrep |
Hvor stor tåleevne har vannområdet for kloakkutslipp? | Stor | Middels | Liten |
På hvilken måte blir vannområdet skadet av de ulike påvirkningene fra bosettinger og husholdninger? | Redusert plante- og dyreliv | Dårligere vannkvalitet | Redusert verdi for friluftsliv | Ingen skade påvist |
Vannforsyning (tapping) | ||||
Forurensning | ||||
Forsøpling | ||||
Inngrep |
Dersom det er planer om bygging av nye boliger i området, hvordan vil det påvirke vannområdet? |
|
Er det behov for tiltak for tiltak for å redusere påvirkningen fra bosettinger og husholdninger i området? | Ja | Nei | Vet ikke |
Hvilke tiltak kan være aktuelle for å redusere påvirkningen fra bosettinger og husholdninger i området (se veiledningen). Forsøk å rangere tiltakene etter hvor viktige eller nødvendige de er. | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
og så videre | |||
Har forslagene til løsning vært drøftet med kommunen? | Ja | Nei | Vet ikke |
Tiltak som er gjennomført i området de siste fem årene: | |||
|