Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.
Ja | Nei | Vet ikke | |
Er vannområdet egnet til vannforsyning til landbruket (se veiledningen)? | |||
Blir vannområdet brukt til vanning i landbruket? | |||
Hvis ja, medfører tappingen av vann til landbruksvanning redusert vannføring eller lavere vannstand i vannkilden? (Sett kryss) | |||
Ja, stor effekt på vannføring og vannstand | |||
Ja, men liten effekt på vannføring og vannstand | |||
Nei, ikke påviselig effekt | |||
Vet ikke | |||
Finnes det alternative vannkilder for landbruket i området? (Vurder både vanntilførsel, kapasitet, behov og vannkvalitet for de alternative vannkildene) | Ja | Nei | Vet ikke |
Store utslipp | Moderate utslipp | Små utslipp | |
Arealavrenning fra landbruket | |||
- gjødselstoffer fra dyrket mark | |||
- jorderosjon | |||
- sprøytemidler | |||
Punktutslipp fra landbruket | |||
- gjødselkjeller | |||
- silo | |||
Avrenning fra hogstflater i skogen |
Mye | Noe | Lite | |
Plast (landbruksplast) | |||
Metall (for eksempel vrakede landbruksmaskiner) | |||
Fôrrester og rester av halmballer | |||
Gummi for eksempel traktordekk | |||
Annet (for eksempel spesialavfall som maling, elektriske artikler, hvitevarer, bygningsmaterialer og så videre) |
Store inngrep | Moderate inngrep | Små inngrep | |
Flatehogst | |||
Grøfting og drenering av våtmark | |||
Kanalisering og forbygning | |||
Rørlegging (bekkelukking) | |||
Fjerning av kantvegetasjon | |||
Utfylling | |||
Oppdemming | |||
Senking av vannstanden i en innsjø | |||
Bakkeplanering | |||
Andre typer inngrep |
Hvordan påvirkes vannområdet av landbruk? | Mye | Noe/litt | Ingen påvirkning |
Vannforsyning (vanning) | |||
Forurensning | |||
Forsøpling | |||
Inngrep |
Hvor stor tåleevne har vannområdet når det gjelder landbruksforurensning? | Stor | Middels | Liten |
På hvilken måte blir vannområdet skadet av de ulike påvirkningene fra landbruket? | Redusert plante- og dyreliv | Dårligere vannkvalitet | Redusert verdi for friluftsliv | Ingen skade påvist |
Vannforsyning (tapping) | ||||
Forurensning | ||||
Forsøpling | ||||
Inngrep |
Dersom det er planer om bygging av ny landbruksaktivitet i området, hvordan vil denne aktiviteten påvirke vannområdet? |
|
Er det behov for tiltak for tiltak for å redusere påvirkningen fra landbruket i området? | Ja | Nei | Vet ikke |
Hvilke tiltak kan være aktuelle for å redusere påvirkningen fra landbruket i området (se veiledningen). Forsøk å rangere tiltakene etter hvor viktige eller nødvendige de er. | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
og så videre | |||
Har forslagene til løsning vært drøftet med bøndene eller kommunen? | Ja | Nei | Vet ikke |
Tiltak som er gjennomført i området de siste fem årene: | |||
|