Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)

Tofrøblader (Magnoliidae).
Om tofrøblader
Hos de tofrøbladete plantene spirer frøet oftest med to frøblad. Kimrota vokser oftest ut til ei hovedrot med siderøtter. Bladene er oftest fjær- eller handnervet (men buenervet i bl.a. kjempefamilien, søterotfamilien og i noen slekter i kurvplantefamilien).
Systematikk
Kategori | Vitenskapelig navn | Norsk navn |
---|---|---|
Rike | Planteriket | |
Uekte gruppe | Karplanter | |
Overrekke | Frøplanter | |
Rekke | Dekkfrøete blomsterplanter | |
Underklasse | Magnoliidae | Tofrøblader |
Familie | Moskusurtfamilien | |
Familie | Amarantfamilien | |
Familie | Skjermplantefamilien | |
Familie | Gravmyrtfamilien | |
Familie | Kristtornfamilien | |
Familie | Bergflettefamilien | |
Familie | Pipeurtfamilien | |
Familie | Kurvplantefamilien | |
Familie | Springfrøfamilien | |
Familie | Berberisfamilien | |
Familie | Bjørkefamilien | |
Familie | Rubladfamilien | |
Familie | Korsblomstfamilien | |
Familie | Klokkefamilien | |
Familie | Hampefamilien | |
Familie | Kaprifolfamilien | |
Familie | Nellikfamilien | |
Familie | Spolebuskfamilien | |
Familie | Hornbladfamilien | |
Familie | Solrosefamilien | |
Familie | Vindelfamilien | |
Familie | Kornellfamilien | |
Familie | Bergknappfamilien | |
Familie | Gresskarfamilien | |
Familie | Fjellprydfamilien | |
Familie | Kardeborrefamilien | |
Familie | Soldoggfamilien | |
Familie | Sølvbuskfamilien | |
Familie | Evjeblomfamilien | |
Familie | Lyngfamilien | |
Familie | Vortemelkfamilien | |
Familie | Erteblomstfamilien | |
Familie | Bøkefamilien | |
Familie | Jordrøykfamilien | |
Familie | Søterotfamilien | |
Familie | Storkenebbfamilien | |
Familie | Ripsfamilien | |
Familie | Tusenbladfamilien | |
Familie | Perikumfamilien | |
Familie | Valnøttfamilien | |
Familie | Leppeblomstfamilien | |
Familie | Blærerotfamilien | |
Familie | Linfamilien | |
Familie | Linneafamilien | |
Familie | Kattehalefamilien | |
Familie | Magnoliafamilien | |
Familie | Kattostfamilien | |
Familie | Bukkebladfamilien | |
Familie | Kildeurtfamilien | |
Familie | Porsfamilien | |
Familie | Fredløsfamilien | |
Familie | Nøkkerosefamilien | |
Familie | Oliventrefamilien | |
Familie | Mjølkefamilien | |
Familie | Snylterotfamilien | |
Familie | Gjøkesyrefamilien | |
Familie | Valmuefamilien | |
Familie | Gjøglerblomfamilien | |
Familie | Maskeblomstfamilien | |
Familie | Hinnebegerfamilien | |
Familie | Fjellflokkfamilien | |
Familie | Blåfjærfamilien | |
Familie | Slireknefamilien | |
Familie | Portulakkfamilien | |
Familie | Nøkleblomfamilien | |
Familie | Soleiefamilien | |
Familie | Resedafamilien | |
Familie | Trollheggfamilien | |
Familie | Rosefamilien | |
Familie | Maurefamilien | |
Familie | Vierfamilien | |
Familie | Mistelteinfamilien | |
Familie | Lønnefamilien | |
Familie | Sildrefamilien | |
Familie | Brunrotfamilien | |
Familie | Søtvierfamilien | |
Familie | Tamariskfamilien | |
Familie | Tysbastfamilien | |
Familie | Blomkarsefamilien | |
Familie | Almefamilien | |
Familie | Neslefamilien | |
Familie | Vendelrotfamilien | |
Familie | Jernurtfamilien | |
Familie | Fiolfamilien |
I samme rekke: