Art: Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa)
Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa) Rosameitemark (Aporrectodea rosea) Kompostmeitemark (Eisenia andrei/fetida) Meitemark (Lumbricidae) Skogmeitemark (Lumbricus rubellus) Stormeitemark (Lumbricus terrestris) | ||
Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa) Kompostmeitemark (Eisenia andrei/fetida) Meitemark (Lumbricidae) Skogmeitemark (Lumbricus rubellus) Stormeitemark (Lumbricus terrestris) | ||
Meitemark 07.06.2022 Randaberg videregående skole Grødemveien 70 (Randaberg, Rogaland) | Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa) Langmeitemark (Aporrectodea longa) Meitemark (Lumbricidae) | |
Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa) Meitemark (Lumbricidae) | ||
Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa) Meitemark (Lumbricidae) Ubestemt meitemark (Lumbricidae indet.) | ||
Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa) Meitemark (Lumbricidae) | ||
Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa) Meitemark (Lumbricidae) | ||
Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa) Meitemark (Lumbricidae) | ||
Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa) Rosameitemark (Aporrectodea rosea) Meitemark (Lumbricidae) | ||
Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa) Rosameitemark (Aporrectodea rosea) Meitemark (Lumbricidae) | ||
Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa) Meitemark (Lumbricidae) | ||
Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa) Langmeitemark (Aporrectodea longa) Kompostmeitemark (Eisenia andrei/fetida) Meitemark (Lumbricidae) | ||
Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa) Meitemark (Lumbricidae) Ubestemt meitemark (Lumbricidae indet.) | ||
Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa) Langmeitemark (Aporrectodea longa) Rosameitemark (Aporrectodea rosea) Meitemark (Lumbricidae) | ||
Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa) Meitemark (Lumbricidae) Skogmeitemark (Lumbricus rubellus) |