Slekt: Allolobophora
Grønnmeitemark (Allolobophora chlorotica) Hagehumle (Bombus hortorum) Trehumle (Bombus hypnorum) Vintergulløye (Chrysoperla carnea) Drassodes cupreus Kompostmeitemark (Eisenia andrei/fetida) Nattveveren (Nuctenea umbratica) Murskrukketroll (Oniscus asellus) Kjellerskrukketroll (Porcellio scaber) Husedderkopp (Tegenaria domestica) | ||
Grønnmeitemark (Allolobophora chlorotica) | ||
Grønnmeitemark (Allolobophora chlorotica) Rosameitemark (Aporrectodea rosea) Stubbemeitemark (Dendrodrilus rubidus) Kompostmeitemark (Eisenia andrei/fetida) Meitemark (Lumbricidae) Skogmeitemark (Lumbricus rubellus) | ||
Grønnmeitemark (Allolobophora chlorotica) Langmeitemark (Aporrectodea longa) Stubbemeitemark (Dendrodrilus rubidus) Meitemark (Lumbricidae) | ||
Grønnmeitemark (Allolobophora chlorotica) Kompostmeitemark (Eisenia andrei/fetida) Meitemark (Lumbricidae) Skogmeitemark (Lumbricus rubellus) | ||
Meitemark 03.10.2010 Bioforsk Jord og miljø Lars Jordes vei 1 (Lillehammer, Innlandet) | Grønnmeitemark (Allolobophora chlorotica) Meitemark (Lumbricidae) Stormeitemark (Lumbricus terrestris) Blåmeitemark (Octolasion cyaneum) | |
Grønnmeitemark (Allolobophora chlorotica) Meitemark (Lumbricidae) | ||
Grønnmeitemark (Allolobophora chlorotica) Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa) Langmeitemark (Aporrectodea longa) Rosameitemark (Aporrectodea rosea) Meitemark (Lumbricidae) | ||
Grønnmeitemark (Allolobophora chlorotica) Langmeitemark (Aporrectodea longa) Meitemark (Lumbricidae) Stormeitemark (Lumbricus terrestris) | ||
Grønnmeitemark (Allolobophora chlorotica) Langmeitemark (Aporrectodea longa) Meitemark (Lumbricidae) | ||
Grønnmeitemark (Allolobophora chlorotica) Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa) Rosameitemark (Aporrectodea rosea) Mosemeitemark (Dendrobaena octaedra) Stubbemeitemark (Dendrodrilus rubidus) Meitemark (Lumbricidae) Skogmeitemark (Lumbricus rubellus) | ||
Grønnmeitemark (Allolobophora chlorotica) Langmeitemark (Aporrectodea longa) Stubbemeitemark (Dendrodrilus rubidus) Meitemark (Lumbricidae) Skogmeitemark (Lumbricus rubellus) | ||
Grønnmeitemark (Allolobophora chlorotica) Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa) Langmeitemark (Aporrectodea longa) Rosameitemark (Aporrectodea rosea) Mosemeitemark (Dendrobaena octaedra) Meitemark (Lumbricidae) Skogmeitemark (Lumbricus rubellus) Stormeitemark (Lumbricus terrestris) | ||
Grønnmeitemark (Allolobophora chlorotica) Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa) Langmeitemark (Aporrectodea longa) Rosameitemark (Aporrectodea rosea) Mosemeitemark (Dendrobaena octaedra) Stubbemeitemark (Dendrodrilus rubidus) Kompostmeitemark (Eisenia andrei/fetida) Meitemark (Lumbricidae) Skogmeitemark (Lumbricus rubellus) Stormeitemark (Lumbricus terrestris) Blåmeitemark (Octolasion cyaneum) | ||
Grønnmeitemark (Allolobophora chlorotica) Aporrectodea icterica Langmeitemark (Aporrectodea longa) Rosameitemark (Aporrectodea rosea) Meitemark (Lumbricidae) Skogmeitemark (Lumbricus rubellus) |