Artsgruppe: Kompostmeitemark (Eisenia andrei/fetida)
Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa) Rosameitemark (Aporrectodea rosea) Kompostmeitemark (Eisenia andrei/fetida) Meitemark (Lumbricidae) Skogmeitemark (Lumbricus rubellus) Stormeitemark (Lumbricus terrestris) | ||
Rosameitemark (Aporrectodea rosea) Kompostmeitemark (Eisenia andrei/fetida) Meitemark (Lumbricidae) Stormeitemark (Lumbricus terrestris) | ||
Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa) Kompostmeitemark (Eisenia andrei/fetida) Meitemark (Lumbricidae) Skogmeitemark (Lumbricus rubellus) Stormeitemark (Lumbricus terrestris) | ||
Kompostmeitemark (Eisenia andrei/fetida) Meitemark (Lumbricidae) | ||
Kompostmeitemark (Eisenia andrei/fetida) Meitemark (Lumbricidae) | ||
Kompostmeitemark (Eisenia andrei/fetida) Meitemark (Lumbricidae) | ||
Kompostmeitemark (Eisenia andrei/fetida) Meitemark (Lumbricidae) Ubestemt meitemark (Lumbricidae indet.) | ||
Kompostmeitemark (Eisenia andrei/fetida) Meitemark (Lumbricidae) Ubestemt meitemark (Lumbricidae indet.) | ||
Langmeitemark (Aporrectodea longa) Kompostmeitemark (Eisenia andrei/fetida) Meitemark (Lumbricidae) | ||
Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa) Langmeitemark (Aporrectodea longa) Kompostmeitemark (Eisenia andrei/fetida) Meitemark (Lumbricidae) | ||
Rosameitemark (Aporrectodea rosea) Kompostmeitemark (Eisenia andrei/fetida) Meitemark (Lumbricidae) Skogmeitemark (Lumbricus rubellus) | ||
Kompostmeitemark (Eisenia andrei/fetida) Meitemark (Lumbricidae) Blåmeitemark (Octolasion cyaneum) | ||
Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa) Kompostmeitemark (Eisenia andrei/fetida) Meitemark (Lumbricidae) | ||
Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa) Kompostmeitemark (Eisenia andrei/fetida) Meitemark (Lumbricidae) Skogmeitemark (Lumbricus rubellus) | ||
Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa) Mosemeitemark (Dendrobaena octaedra) Kompostmeitemark (Eisenia andrei/fetida) Meitemark (Lumbricidae) Skogmeitemark (Lumbricus rubellus) |