Orden: Biller (Coleoptera)
Om biller
Billene er med sine 300 000 arter den mest artsrike av alle insektordenene. I Norge er det registrert ca. 3500 arter. De fleste av disse lever på land, men mange finnes også i vann eller på fuktige stedeter.
Kjennetegn: Størrelsen varierer fra 0.5mm til over 10cm, og de varierer mye i form og farge. Forvingene er omdannet til tykke dekkvinger som beskytter de sammenfoldede membranøse flygevingene. Billene har vanligvis kraftige kjever og er planteetere eller rovdyr.
Systematikk
Kategori | Vitenskapelig navn | Norsk navn |
---|---|---|
Rike | Dyreriket | |
Rekke | Leddyr | |
Klasse | Insekter | |
Orden | Coleoptera | Biller |
Familie | Øyebiller | |
Familie | Sumpbiller | |
Familie | Kulebiller | |
Familie | Borebiller | |
Familie | Sandbiller | |
Familie | Soppsnutebiller | |
Familie | Spissnutebiller | |
Familie | Bladrullere | |
Familie | Kjølbiller | |
Familie | Hettebiller | |
Familie | Tunnelbiller | |
Familie | Praktbiller | |
Familie | Pillebiller | |
Familie | Bringebærbiller | |
Familie | Bløtvinger | |
Familie | Løpebiller | |
Familie | Trebukker | |
Familie | Barkglansbiller | |
Familie | Bladbiller | |
Familie | Kjukeborere | |
Familie | Dvergbiller | |
Familie | Maurbiller | |
Familie | Marihøner | |
Familie | Muggbiller | |
Familie | Punktbiller | |
Familie | Fuktbiller | |
Familie | Flatbiller | |
Familie | Snutebiller | |
Familie | Engbiller | |
Familie | Klannere | |
Familie | Sneglerovbiller | |
Familie | Ursnutebiller | |
Familie | Mudderbiller | |
Familie | Vannkalver | |
Familie | Smellere | |
Familie | Elvebiller | |
Familie | Soppmarihøner | |
Familie | Sumpsnutebiller | |
Familie | Kjukebiller | |
Familie | Råtevedbiller | |
Familie | Tordivler | |
Familie | Virvlere | |
Familie | Vanntråkkere | |
Familie | Strandgravere | |
Familie | Stumpbiller | |
Familie | Palpebiller | |
Familie | Vannkjærer | |
Familie | Stumpglansbiller | |
Familie | Kjølflatbiller | |
Familie | Lysbiller | |
Familie | Mycelbiller | |
Familie | Hjortebiller | |
Familie | Rødvinger | |
Familie | Verftsbiller | |
Familie | Trebladbiller | |
Familie | Vedborere | |
Familie | Oljebiller | |
Familie | Børstebiller | |
Familie | Smalbiller | |
Familie | Broddbiller | |
Familie | Vedsoppbiller | |
Familie | Dvergsnutebladbiller | |
Familie | Barblomstsnutebiller | |
Familie | Glansbiller | |
Familie | Hornvannkalver | |
Familie | Bløtbukker | |
Familie | Pollenbladbiller | |
Familie | Glattbiller | |
Familie | Fjærvingebiller | |
Familie | Kamfølerbiller | |
Familie | Kardinalbiller | |
Familie | Barkflatbiller | |
Familie | Snutebladrullere | |
Familie | Snyltebiller | |
Familie | Nebbiller | |
Familie | Skarabider | |
Familie | Hårbiller | |
Familie | Blomsterbiller | |
Familie | Perlebiller | |
Familie | Åtselbiller | |
Familie | Skogflatbiller | |
Familie | Sevjebiller | |
Familie | Slimsoppbiller | |
Familie | Kortvinger | |
Familie | Bastardbukker | |
Familie | Skyggebiller | |
Familie | Løvsoppbiller | |
Familie | Halvsmellere | |
Familie | Gnagbiller | |
Familie | Mattbiller |
I samme klasse:
- Børstehaler (Archaeognatha)
- Døgnfluer (Ephemeroptera)
- Kakerlakker (Blattaria)
- Lopper (Siphonaptera)
- Mudderfluer (Megaloptera)
- Nebbmunner (Hemiptera)
- Nettvinger (Neuroptera)
- Pels- og fjærlus (Mallophaga)
- Rettvinger (Orthoptera)
- Saksedyr (Dermaptera)
- Skorpionfluer (Mecoptera)
- Sommerfugler (Lepidoptera)
- Steinfluer (Plecoptera)
- Tovinger (Diptera)
- Vårfluer (Trichoptera)
- Øyenstikkere (Odonata)
- Årevinger (Hymenoptera)