Resultater Forskningskampanjen 2009
Muggsopp / Temperaturmålinger / CO2 / Kart / Bilder Måleinstrument: Absorbsjonsrør, Teknolab Måletidspunkt | Klasserom | CO2- konsentrasjon (ppm) | | Utetemperatur ºC |
05.10.2009 14:05 | A2.021 | 800 | | |
06.10.2009 11:45 | A2.002 | 900 | | |
09.11.2009 11:25 | C1.009 | 400 | | 5 |
09.11.2009 12:15 | C1.009 | 400 | | |
09.11.2009 13:45 | C1.007 | 500 | | 5 |
09.11.2009 14:05 | C1.007 | 500 | | |
24.10.2003 11:00 | v433 | 500 | | |
29.09.2003 11:00 | ø226 | 1150 | | |
13.10.2003 11:00 | ø326 | 2100 | | |
Færre enn 10 målinger, viser alle. Vis enkeltaktivitet
|