Resultater Forskningskampanjen 2009
Muggsopp / Temperaturmålinger / CO2 / Kart / Bilder MåleserierVelg en dato for å se måleserien
Sammenlikning mellom romRom | <1000 ppm | > 1000 ppm | Andel over/under 1000 pm | Antall |
BIBLIOTEK | 100% | 0% | | 2 |
2B | 50% | 50% | | 2 |
SMV | 100% | 0% | | 2 |
Datarom hovedbygg | 67% | 33% | | 3 |
37 | 100% | 0% | | 2 |
MUS1 | 100% | 0% | | 2 |
MUS2 | 100% | 0% | | 2 |
PERSONALROMMET | 50% | 50% | | 2 |
3A | 50% | 50% | | 2 |
Dataloft | 100% | 0% | | 1 |
Dataloft | 50% | 50% | | 2 |
Filmrommet | 100% | 0% | | 2 |
16 | 100% | 0% | | 2 |
G4 (4C) | 100% | 0% | | 3 |
P1 | 33% | 67% | | 3 |
35 | 100% | 0% | | 2 |
36 | 100% | 0% | | 2 |
29 | 100% | 0% | | 3 |
30 | 50% | 50% | | 2 |
rom 16 | 100% | 0% | | 1 |
1C | 100% | 0% | | 2 |
1E | 100% | 0% | | 2 |
Teamrom 5 Gamleskolen | 100% | 0% | | 2 |
2c | 50% | 50% | | 2 |
rom 14 (1E) | 100% | 0% | | 1 |
1C | 100% | 0% | | 1 |
Teamrom 5 | 100% | 0% | | 1 |
Teamrom 5 Gamleskolen | 100% | 0% | | 1 |
Teamrom 5 Gamleskolen | 100% | 0% | | 1 |
rom 12 | 100% | 0% | | 1 |
rom 12 | 100% | 0% | | 2 |
G1 (5A) | 67% | 33% | | 3 |
4Z | 50% | 50% | | 2 |
2E | 33% | 67% | | 3 |
G6 (5B) | 33% | 67% | | 3 |
G5 | 67% | 33% | | 3 |
rom 8(5D) | 100% | 0% | | 1 |
2D | 50% | 50% | | 2 |
P3 | 50% | 50% | | 2 |
G7 (5C) | 100% | 0% | | 1 |
G7 | 50% | 50% | | 2 |
G8 | 50% | 50% | | 2 |
G8 (5D) | 100% | 0% | | 1 |
rom 27 | 100% | 0% | | 1 |
G8 (5D) | 0% | 100% | | 1 |
26 | 0% | 100% | | 3 |
2A | 0% | 100% | | 1 |
G3 (6E) | 0% | 100% | | 2 |
6E | 0% | 100% | | 2 |
G3 (6E) | 0% | 100% | | 1 |
P4 | 0% | 100% | | 2 |
P2 | 0% | 100% | | 3 |
Fordeling av målingerFordeling av målingene |
101-200 ppm | | 1% | 1 |
201-300 ppm | | 12% | 12 |
301-400 ppm | | 2% | 2 |
401-500 ppm | | 16% | 16 |
501-600 ppm | | 12% | 12 |
601-700 ppm | | 2% | 2 |
701-800 ppm | | 5% | 5 |
901-1000 ppm | | 14% | 14 |
1101-1200 ppm | | 2% | 2 |
1201-1300 ppm | | 2% | 2 |
1301-1400 ppm | | 2% | 2 |
1401-1500 ppm | | 9% | 9 |
1501-1600 ppm | | 5% | 5 |
1701-1800 ppm | | 1% | 1 |
1901-2000 ppm | | 6% | 6 |
2201-2300 ppm | | 1% | 1 |
2301-2400 ppm | | 1% | 1 |
2401-2500 ppm | | 1% | 1 |
2601-2700 ppm | | 1% | 1 |
2701-2800 ppm | | 3% | 3 |
2901-3000 ppm | | 1% | 1 |
Totalt |
Andel <=1000 ppm | | 65% | 64 |
Andel >1000 ppm | | 35% | 35 |
Vis enkeltaktivitet
|