Resultater Forskningskampanjen 2009
Muggsopp / Temperaturmålinger / CO2 / Kart / Bilder Måletidspunkt | Klasserom | 1.1m | Ute | Måleinstrument | Antall personer i rommet |
13.10.2009 11:45 | 6b | 21.5 ºC | 6 ºC | Absorbsjonsrør, Teknolab | 41 |
13.10.2009 11:50 | 6b | 20 ºC | | Termometer | 41 |
13.10.2009 11:50 | 6b | 21.5 ºC | | Termometer | 41 |
13.10.2009 12:10 | 6a | 26 ºC | | Termometer | 25 |
13.10.2009 12:20 | 6a | 26 ºC | 9 ºC | Absorbsjonsrør, Teknolab | 25 |
13.10.2009 13:00 | 6a | 23 ºC | | Termometer | 25 |
15.10.2009 13:10 | 6c | 22 ºC | 2 ºC | Absorbsjonsrør, Teknolab | 24 |
Færre enn 10 målinger, viser alle. Vis enkeltaktivitet
|