Resultater Forskningskampanjen 2009
Muggsopp / Temperaturmålinger / CO2 / Kart / Bilder Måletidspunkt | Klasserom | 1.1m | Ute | Måleinstrument | Antall personer i rommet | Kommentar |
05.10.2009 09:05 | Klasse E | 20 ºC | | Termometer | 23 | |
05.10.2009 09:45 | Klasse E | 20 ºC | 18 ºC | Absorbsjonsrør, Teknolab | 23 | Utetemp. ble målt i solveggen |
05.10.2009 10:05 | Klasse E | 19 ºC | | Termometer | 23 | |
05.10.2009 11:20 | Klasse D | 20 ºC | | Termometer | 24 | |
05.10.2009 11:20 | Klasse D | 20 ºC | | Termometer | 24 | |
05.10.2009 11:50 | Klasse D | 20 ºC | 16 ºC | Absorbsjonsrør, Teknolab | 24 | |
Færre enn 10 målinger, viser alle. Vis enkeltaktivitet
|