Resultater Forskningskampanjen 2009
Muggsopp / Temperaturmålinger / CO2 / Kart / Bilder Måleinstrument: Absorbsjonsrør, Teknolab Måletidspunkt | Klasserom | CO2- konsentrasjon (ppm) | | Utetemperatur ºC |
21.09.2009 12:05 | 202 | 1000 | | 10 |
21.09.2009 12:45 | 202 | 1000 | | |
21.09.2009 12:45 | 202 | 1000 | | |
21.09.2009 12:45 | 202 | 1000 | | |
28.09.2009 10:25 | 202 | 1000 | | 5 |
22.10.2003 11:00 | 208 | 2000 | | |
Færre enn 10 målinger, viser alle. Vis enkeltaktivitet
|