Resultater Forskningskampanjen 2009
Muggsopp / Temperaturmålinger / CO2 / Kart / Bilder Måletidspunkt | Klasserom | CO2- konsentrasjon (ppm) | | Måleinstrument | Utetemperatur ºC |
22.09.2009 11:00 | 120 | 400 | | Absorbsjonsrør, Drager | 8 |
22.09.2009 11:30 | 120 | 400 | | Absorbsjonsrør, Teknolab | |
22.09.2009 13:25 | 120 | 500 | | Absorbsjonsrør, Teknolab | 8.5 |
24.09.2009 11:00 | 120 | 400 | | Absorbsjonsrør, Teknolab | 5.5 |
24.09.2009 11:20 | 120 | 400 | | Absorbsjonsrør, Teknolab | |
24.09.2009 14:20 | 120 | 450 | | Absorbsjonsrør, Teknolab | 6.5 |
24.09.2009 14:25 | 120 | 450 | | Absorbsjonsrør, Teknolab | |
22.09.2009 14:30 | mediatek | 500 | | Absorbsjonsrør, Teknolab | |
Færre enn 10 målinger, viser alle. Vis enkeltaktivitet
|