Resultater Forskningskampanjen 2009
Muggsopp / Temperaturmålinger / CO2 / Kart / Bilder Måletidspunkt | Klasserom | 1.1m | Ute | Måleinstrument | Antall personer i rommet | Kommentar |
30.09.2009 12:40 | Reine(gr. rom) | 20 ºC | | Termometer | 22 | |
30.09.2009 12:45 | Nordlys A111 | 25 ºC | | Termometer | 23 | |
30.09.2009 12:45 | Nordlys A111 garderobe | 20 ºC | | Termometer | 22 | |
30.09.2009 13:40 | Reine(gr. rom) | 20 ºC | | Termometer | 22 | |
30.09.2009 13:45 | Nordlys A111 garderobe | 20 ºC | | Termometer | 22 | |
30.09.2009 13:45 | Nordlys A111 | 20 ºC | | Termometer | 23 | |
06.10.2009 12:50 | 7A | 24 ºC | 3 ºC | Absorbsjonsrør, Teknolab | 24 | Ventilasjonsanlegg(inn og utluft)Høy aktivitet i klasserommet |
06.10.2009 12:55 | 7B | 22 ºC | 3 ºC | Absorbsjonsrør, Teknolab | 23 | Ventilasjonsanlegg(inn og utluft) rolig aktivitet |
Færre enn 10 målinger, viser alle. Vis enkeltaktivitet
|