Resultater Forskningskampanjen 2009
Muggsopp / Temperaturmålinger / CO2 / Kart / Bilder Måletidspunkt | Klasserom | 1.1m | Ute | Måleinstrument | Antall personer i rommet |
23.09.2009 10:50 | 1 | 23.5 ºC | | Termometer | 7 |
23.09.2009 11:40 | 7 | 25 ºC | | Termometer | 7 |
23.09.2009 12:10 | 7 | 24 ºC | 12 ºC | Absorbsjonsrør, Teknolab | 7 |
23.09.2009 12:25 | 8 | 23 ºC | | Termometer | 12 |
23.09.2009 12:40 | 7 | 25 ºC | | Termometer | 7 |
23.09.2009 13:25 | 8 | 23 ºC | | Termometer | 12 |
01.10.2009 12:15 | 8 | 24 ºC | 4 ºC | Absorbsjonsrør, Teknolab | 11 |
Færre enn 10 målinger, viser alle. Vis enkeltaktivitet
|