Resultater Forskningskampanjen 2009
Muggsopp / Temperaturmålinger / CO2 / Kart / Bilder Måletidspunkt | Klasserom | 1.1m | Ute | Måleinstrument | Antall personer i rommet | Kommentar |
22.09.2009 08:45 | 102 | 22 ºC | | Termometer | 32 | |
22.09.2009 09:45 | 102 | 22 ºC | | Termometer | 32 | |
22.09.2009 09:45 | 102 | 22 ºC | 8 ºC | Absorbsjonsrør, Drager | 32 | Åpen dør og et vindu. En del bevegelse i klasserommet og elever som gikk ut og inn. |
24.09.2009 15:15 | 102 | 23 ºC | 6 ºC | Absorbsjonsrør, Drager | 31 | |
09.10.2009 13:00 | 008 | 22 ºC | 6 ºC | Absorbsjonsrør, Teknolab | 11 | Forrige rapport menglet areal |
09.10.2009 13:00 | 008 | 22 ºC | 6 ºC | Absorbsjonsrør, Teknolab | 11 | |
21.10.2009 12:30 | 008 | 21 ºC | | Termometer | 12 | |
21.10.2009 13:30 | 008 | 21 ºC | | Termometer | 12 | |
Færre enn 10 målinger, viser alle. Vis enkeltaktivitet
|