Resultater Forskningskampanjen 2009
Muggsopp / Temperaturmålinger / CO2 / Kart / Bilder Måletidspunkt | Klasserom | CO2- konsentrasjon (ppm) | | Måleinstrument | Utetemperatur ºC |
22.09.2009 09:45 | 102 | 1050 | | Absorbsjonsrør, Drager | 8 |
22.09.2009 09:45 | 102 | 1050 | | Absorbsjonsrør, Teknolab | |
24.09.2009 15:15 | 102 | 1100 | | Absorbsjonsrør, Drager | 6 |
09.10.2009 13:00 | 008 | 500 | | Absorbsjonsrør, Teknolab | 6 |
09.10.2009 13:00 | 008 | 500 | | Absorbsjonsrør, Teknolab | 6 |
21.10.2009 13:30 | 008 | 500 | | Absorbsjonsrør, Teknolab | |
Færre enn 10 målinger, viser alle. Vis enkeltaktivitet
|