Resultater Forskningskampanjen 2009
Muggsopp / Temperaturmålinger / CO2 / Kart / Bilder
Totalt alle skolerFordeling av målingene |
201-300 ppm | | 1% | 1 |
301-400 ppm | | 4% | 6 |
401-500 ppm | | 1% | 2 |
501-600 ppm | | 10% | 16 |
601-700 ppm | | 3% | 5 |
701-800 ppm | | 3% | 5 |
801-900 ppm | | 3% | 5 |
901-1000 ppm | | 19% | 31 |
1001-1100 ppm | | 1% | 2 |
1101-1200 ppm | | 7% | 11 |
1201-1300 ppm | | 1% | 1 |
1301-1400 ppm | | 5% | 8 |
1401-1500 ppm | | 3% | 4 |
1501-1600 ppm | | 4% | 6 |
1601-1700 ppm | | 2% | 3 |
1701-1800 ppm | | 3% | 4 |
1801-1900 ppm | | 3% | 4 |
1901-2000 ppm | | 9% | 15 |
2101-2200 ppm | | 4% | 7 |
2301-2400 ppm | | 8% | 12 |
2501-2600 ppm | | 1% | 1 |
2701-2800 ppm | | 1% | 2 |
3101-3200 ppm | | 4% | 6 |
3501-3600 ppm | | 1% | 1 |
3901-4000 ppm | | 1% | 1 |
4001-4100 ppm | | 1% | 1 |
Totalt |
Andel <=1000 ppm | | 44% | 71 |
Andel >1000 ppm | | 56% | 89 |
Kun maksimalverdi per time per rom blir regnet med.
|