Resultater Forskningskampanjen 2009
Muggsopp / Temperaturmålinger / CO2 / Kart / Bilder
Totalt alle skolerFordeling av målingene |
101-200 ppm | | 1% | 1 |
201-300 ppm | | 8% | 12 |
301-400 ppm | | 4% | 6 |
401-500 ppm | | 16% | 23 |
501-600 ppm | | 11% | 15 |
601-700 ppm | | 5% | 7 |
701-800 ppm | | 4% | 6 |
801-900 ppm | | 1% | 2 |
901-1000 ppm | | 20% | 28 |
1001-1100 ppm | | 1% | 1 |
1101-1200 ppm | | 1% | 2 |
1201-1300 ppm | | 1% | 2 |
1301-1400 ppm | | 1% | 2 |
1401-1500 ppm | | 8% | 12 |
1501-1600 ppm | | 4% | 5 |
1601-1700 ppm | | 1% | 2 |
1701-1800 ppm | | 1% | 1 |
1901-2000 ppm | | 4% | 6 |
2201-2300 ppm | | 1% | 1 |
2301-2400 ppm | | 1% | 1 |
2401-2500 ppm | | 1% | 1 |
2601-2700 ppm | | 1% | 1 |
2701-2800 ppm | | 2% | 3 |
2901-3000 ppm | | 1% | 1 |
3901-4000 ppm | | 1% | 1 |
Totalt |
Andel <=1000 ppm | | 70% | 100 |
Andel >1000 ppm | | 30% | 42 |
Kun maksimalverdi per time per rom blir regnet med.
|