Resultater Forskningskampanjen 2009
Muggsopp / Temperaturmålinger / CO2 / Kart / Bilder
Totalt alle skolerFordeling av målingene |
201-300 ppm | | 13% | 6 |
301-400 ppm | | 7% | 3 |
401-500 ppm | | 11% | 5 |
501-600 ppm | | 20% | 9 |
601-700 ppm | | 2% | 1 |
701-800 ppm | | 9% | 4 |
801-900 ppm | | 4% | 2 |
901-1000 ppm | | 18% | 8 |
1101-1200 ppm | | 4% | 2 |
1901-2000 ppm | | 2% | 1 |
3901-4000 ppm | | 4% | 2 |
4401-4500 ppm | | 2% | 1 |
4901-5000 ppm | | 2% | 1 |
Totalt |
Andel <=1000 ppm | | 84% | 38 |
Andel >1000 ppm | | 16% | 7 |
Kun maksimalverdi per time per rom blir regnet med.
|