Resultater Forskningskampanjen 2009
Muggsopp / Temperaturmålinger / CO2 / Kart / Bilder
Totalt alle skolerFordeling av målingene |
401-500 ppm | | 9% | 2 |
501-600 ppm | | 22% | 5 |
601-700 ppm | | 4% | 1 |
701-800 ppm | | 4% | 1 |
901-1000 ppm | | 30% | 7 |
1401-1500 ppm | | 17% | 4 |
1901-2000 ppm | | 9% | 2 |
2401-2500 ppm | | 4% | 1 |
Totalt |
Andel <=1000 ppm | | 70% | 16 |
Andel >1000 ppm | | 30% | 7 |
Kun maksimalverdi per time per rom blir regnet med.
|