Resultater Forskningskampanjen 2009
Muggsopp / Temperaturmålinger / CO2 / Kart / Bilder
Totalt alle skolerFordeling av målingene |
1-100 ppm | | 5% | 4 |
101-200 ppm | | 6% | 5 |
201-300 ppm | | 1% | 1 |
301-400 ppm | | 3% | 3 |
401-500 ppm | | 18% | 16 |
501-600 ppm | | 17% | 15 |
601-700 ppm | | 10% | 9 |
701-800 ppm | | 8% | 7 |
801-900 ppm | | 2% | 2 |
901-1000 ppm | | 13% | 11 |
1101-1200 ppm | | 1% | 1 |
1301-1400 ppm | | 2% | 2 |
1401-1500 ppm | | 2% | 2 |
1901-2000 ppm | | 2% | 2 |
2901-3000 ppm | | 5% | 4 |
3901-4000 ppm | | 1% | 1 |
5901-6000 ppm | | 2% | 2 |
Totalt |
Andel <=1000 ppm | | 84% | 73 |
Andel >1000 ppm | | 16% | 14 |
Kun maksimalverdi per time per rom blir regnet med.
|