Resultater Forskningskampanjen 2009
Muggsopp / Temperaturmålinger / CO2 / Kart / Bilder
Totalt alle skolerFordeling av målingene |
401-500 ppm | | 10% | 3 |
501-600 ppm | | 21% | 6 |
601-700 ppm | | 10% | 3 |
901-1000 ppm | | 24% | 7 |
1001-1100 ppm | | 3% | 1 |
1101-1200 ppm | | 7% | 2 |
1301-1400 ppm | | 3% | 1 |
1401-1500 ppm | | 14% | 4 |
1501-1600 ppm | | 3% | 1 |
2101-2200 ppm | | 3% | 1 |
Totalt |
Andel <=1000 ppm | | 66% | 19 |
Andel >1000 ppm | | 34% | 10 |
Kun maksimalverdi per time per rom blir regnet med.
|