Resultater Forskningskampanjen 2009
Muggsopp / Temperaturmålinger / CO2 / Kart / Bilder
Totalt alle skolerFordeling av målingene |
201-300 ppm | | 2% | 1 |
301-400 ppm | | 4% | 2 |
401-500 ppm | | 27% | 14 |
501-600 ppm | | 12% | 6 |
601-700 ppm | | 4% | 2 |
701-800 ppm | | 6% | 3 |
801-900 ppm | | 6% | 3 |
901-1000 ppm | | 14% | 7 |
1001-1100 ppm | | 8% | 4 |
1101-1200 ppm | | 2% | 1 |
1201-1300 ppm | | 2% | 1 |
1401-1500 ppm | | 2% | 1 |
1501-1600 ppm | | 2% | 1 |
1701-1800 ppm | | 2% | 1 |
1901-2000 ppm | | 2% | 1 |
2201-2300 ppm | | 2% | 1 |
2901-3000 ppm | | 4% | 2 |
Totalt |
Andel <=1000 ppm | | 75% | 38 |
Andel >1000 ppm | | 25% | 13 |
Kun maksimalverdi per time per rom blir regnet med.
|