Resultater Forskningskampanjen 2009
Muggsopp / Temperaturmålinger / CO2 / Kart / Bilder
Totalt alle skolerFordeling av målingene |
1-100 ppm | | 1% | 5 |
101-200 ppm | | 1% | 8 |
201-300 ppm | | 6% | 34 |
301-400 ppm | | 4% | 26 |
401-500 ppm | | 17% | 106 |
501-600 ppm | | 16% | 99 |
601-700 ppm | | 8% | 50 |
701-800 ppm | | 6% | 37 |
801-900 ppm | | 2% | 14 |
901-1000 ppm | | 16% | 97 |
1001-1100 ppm | | 1% | 7 |
1101-1200 ppm | | 2% | 15 |
1201-1300 ppm | | 2% | 11 |
1301-1400 ppm | | 1% | 8 |
1401-1500 ppm | | 5% | 29 |
1501-1600 ppm | | 1% | 7 |
1601-1700 ppm | | 1% | 6 |
1701-1800 ppm | | 1% | 4 |
1901-2000 ppm | | 3% | 20 |
2001-2100 ppm | | 0% | 3 |
2101-2200 ppm | | 0% | 1 |
2201-2300 ppm | | 0% | 2 |
2301-2400 ppm | | 0% | 1 |
2401-2500 ppm | | 0% | 3 |
2601-2700 ppm | | 0% | 1 |
2701-2800 ppm | | 0% | 3 |
2901-3000 ppm | | 1% | 7 |
3901-4000 ppm | | 1% | 4 |
4401-4500 ppm | | 0% | 1 |
4901-5000 ppm | | 0% | 1 |
5901-6000 ppm | | 0% | 2 |
Totalt |
Andel <=1000 ppm | | 78% | 476 |
Andel >1000 ppm | | 22% | 136 |
Kun maksimalverdi per time per rom blir regnet med.
StatistikkFylke | Skoler | Målinger | Rom | <1000 ppm | > 1000 ppm | Andel over/under 1000 pm |
Agder | 9 | 22 | 16 | 77% | 23% | |
Akershus | 16 | 147 | 85 | 71% | 29% | |
Buskerud | 5 | 16 | 8 | 69% | 31% | |
Finnmark | 8 | 20 | 13 | 75% | 25% | |
Innlandet | 15 | 49 | 30 | 80% | 20% | |
Møre og Romsdal | 11 | 36 | 22 | 81% | 19% | |
Nordland | 20 | 50 | 35 | 92% | 8% | |
Oslo | 10 | 18 | 13 | 67% | 33% | |
Rogaland | 15 | 58 | 28 | 88% | 12% | |
Telemark | 10 | 24 | 14 | 67% | 33% | |
Troms | 18 | 58 | 36 | 71% | 29% | |
Trøndelag | 15 | 38 | 18 | 63% | 37% | |
Vestfold | 6 | 20 | 10 | 80% | 20% | |
Vestland | 28 | 100 | 51 | 85% | 15% | |
Østfold | 7 | 15 | 9 | 87% | 13% | |
|