Show results
Rydding av Kobbevikbukta tirsdag 1. oktober (Møre og Romsdal, Norway)Utført av Kristiansund videregående skole (Naturbruk)
- 88 kgavfall
- 756gjenstander
- 12med kjent opphavsland
- 0.59 kg/dagsiden forrige rydding
- 1 timerbrukt
- 16 personerryddet
Avfall funnet
Avfall fordelt på grupper 756
- Emballasje
505 (66.8%) - Tobakk og hygiene
18 (2.4%) - Tau og festemateriell
165 (21.8%) - Båt, fiske og jakt
24 (3.2%) - Privat forbruk
16 (2.1%) - Bygg og industri
24 (3.2%) - Større gjenstander
4 (0.5%)
Utført av Kristiansund videregående skole (Naturbruk)
- 88 kgavfall
- 756gjenstander
- 12med kjent opphavsland
- 0.59 kg/dagsiden forrige rydding
- 1 timerbrukt
- 16 personerryddet
Avfall funnet
Avfall fordelt på grupper 756
- Emballasje
505 (66.8%) - Tobakk og hygiene
18 (2.4%) - Tau og festemateriell
165 (21.8%) - Båt, fiske og jakt
24 (3.2%) - Privat forbruk
16 (2.1%) - Bygg og industri
24 (3.2%) - Større gjenstander
4 (0.5%)
Avfall | Antall | |
---|---|---|
Mykplast, plastflak - over 2,5 cm (innpakning, ikke presenning) | 363 | |
Tau og taurester - under 50 cm | 77 | |
Hardplast - over 2,5 cm (ukjent produkt) | 64 | |
Tau og taurester - over 50 cm | 45 | |
Korker og korkdeler av plast | 38 | |
Blandede taufloker | 18 | |
Pakkebånd/strips | 10 | |
Plasttare (grønne plastflak med tau) | 10 | |
Matemballasje (eks bokser, pakker og flasker til yoghurt, nudler, ketchup, majones, olje etc.) | 9 | |
Teip (gaffateip, pakketeip osv) | 9 | |
Klær, tekstiler, sko, sandaler | 8 | |
Q-tips/bomullspinner | 8 | |
Tuber og patroner til byggskum/silikon/smørefett/grease | 8 | |
Annen type festemateriell (beskriv) | 6 | |
Engangstallerkener, plastkopper, sugerør, take-away | 6 | |
Fiskesnøre, fiskekroker | 6 | |
Isoporbiter over 2,5 cm | 6 | |
Plastposer (hele) | 6 | |
Annet avfall fra bygg og anlegg (beskriv) | 5 | |
Garn og trålrester | 5 | |
Papir og papp (beger, drikkekartong, poser, esker osv.) | 5 | |
Ballonger, ballongholdere, gavebånd | 4 | |
Flasker av plast til drikke (brus, juice, melk, vann etc) | 4 | |
Presenninger/plastduker | 4 | |
Skytestreng (sprengtråd, plastlunte) | 4 | |
Annen emballasje (beskriv) | 3 | |
Rør og rørdeler (under 3 meter) | 3 | |
Toalettsaker (tannbørster, tannkrem, hårbørster, deo. etc) | 3 | |
Bleier, tamponger/damebind | 2 | |
Blomsterpotter | 2 | |
Dekk og gummislanger | 2 | |
Kondomer, sprøyter | 2 | |
Munnbind | 2 | |
Annen større gjenstand (beskriv) | 1 | |
Annet avfall fra båt, fiske eller jakt (beskriv) | 1 | |
Barberhøvler | 1 | |
Fiskekasser/bøtter/stamper/krabbekurver (hele eller store deler av) | 1 | |
Hansker oppvask/husholdning | 1 | |
Kluter/duker/matter | 1 | |
Olje-/bensinkanner/ kjemikalieflasker/vaskemidler | 1 | |
Paller/større gjenstander i tre | 1 | |
Teiner og teinedeler (teinekroker, agnposer) | 1 |
Avfall med kjent opphavsland
Land | Antall | Beskrivelse |
---|---|---|
Norge | 3 | |
Storbritannia eller Irland | 3 | |
Tyskland, Nederland, Belgia | 2 | |
Italia, Frankrike eller Spania | 1 | |
Øst-Europa, Russland | 1 | |
Andre land | 2 | Kina |
Ryddingen
Hvor mange personer ryddet? | 16 |
Hvor mange timer ble brukt? | 1 |
Totalvekt for ryddet avfall (kg) | 88 |
Tidevann ved rydding | Flo |
Areal
Length (m) | 40 |
Bredde (m) | 15 |
Areal (m²) | 600 |
Lokaliteten
Grunnforhold | Grus og småstein |
Busker, gress | |
Helning | Slak |
Ytre påvirkning
Hvilke kilder finnes like i nærheten? | Havstrømmer |
Turisme, strandgjester |
Forrige rydding
Er lokaliteten tidligere ryddet? | Ja |
Dager siden forrige rydding | 150 |
Andre registeringer fra Kobbevikbukta
2024-04-11 Kristiansund videregående skole Kobbevikbukta (Møre og Romsdal, Norway) | 2754 gjenstander 135 kg avfall 30 personer 2 timer |
2023-06-12 Kristiansund videregående skole Kobbevikbukta (Møre og Romsdal, Norway) | 1229 gjenstander 30 kg avfall 13 personer 2 timer |
2023-04-24 Kristiansund videregående skole Kobbevikbukta (Møre og Romsdal, Norway) | 1343 gjenstander 105 kg avfall 17 personer 2 timer |