Show results
Hva er gjort?
- 1undersøkelser
- 1strender ryddet
- 2 trydding
- 1personer
Hvor mye er funnet?
- 7 kgavfall
- 34gjenstander
- 14kjent opphavsland
Hva er funnet?
Nr | Avfallstype | Andel av total | Antall | Andel av steder | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tau og taurester - over 50 cm | 23.53% | 8 | 100% | |
2. | Isoporbiter over 2,5 cm | 20.59% | 7 | 100% | |
3. | Flasker av plast til drikke | 17.65% | 6 | 100% | |
4. | Bøyer, trålkuler, fendere | 8.82% | 3 | 100% | |
5. | Pakkebånd/strips | 8.82% | 3 | 100% | |
6. | Tau og taurester - under 50 cm | 8.82% | 3 | 100% | |
7. | Annet avfall fra privat forbruk | 2.94% | 1 | 100% | |
8. | Annet avfall tobakk og hygiene | 2.94% | 1 | 100% | |
9. | Fiskesnøre, fiskekroker | 2.94% | 1 | 100% | |
10. | Matemballasje | 2.94% | 1 | 100% |
Hvilke land kommer avfallet fra?
Nr | Opphavsland | Andel | Antall funnet | Andel av steder | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Norge | 71.43% | 10 | 100% | |
2. | Andre land | 14.29% | 2 | 100% | |
3. | Øst-Europa, Russland | 14.29% | 2 | 100% |